Pohon předních kol
Nafta, Super 95
Automatická převodovka (dvouspojková), Manuální převodovka
3 - 4
187 - 220 km/h
175 - 400 Nm
81 - 140 kW
999 - 1968 ccm
8.9 - 11.5 s
58 l
4.6 - 6.1 l/100km
4.8 - 7.3 l/100km
4.9 - 7 l/100km
4.7 - 7 l/100km
5.3 - 7 l/100km
129 - 165 g/km
1436 - 1645 kg
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.9 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.9 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.3 s |
Max. rychlost | 189 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.4 s |
Max. rychlost | 190 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.4 s |
Max. rychlost | 190 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.7 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.5 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.5 s |
Max. rychlost | 191 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.5 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 144 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.3 s |
Max. rychlost | 191 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.5 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Točivý moment | 190 Nm |
90 kW / 122 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.8 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.4 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 4.7 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 129 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.3 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.3 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rychlost | 209 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.7 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 157 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rychlost | 209 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rychlost | 209 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 133 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rychlost | 209 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.2 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.9 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 163 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.3 s |
Max. rychlost | 218 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2003
I byl uveden.
2006
I (1. Facelift) byla představena a nahradila I.
2010
I (2. Facelift) byla představena a nahradila I (1. Facelift).
2015
II byla představena a nahradila I (2. Facelift).