Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
160 - 180 km/h
220 - 679 Nm
109 - 250 kW
5.4 - 10.9 s
15.8 - 18.5 kWh/100km
12.9 - 13.4 kWh/100km
20.9 - 21.3 kWh/100km
1965 - 2261 kg
343 - 572 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
495 kg
jednofázové, jednofázové, třífázové, třífázové
AC:11,0 DC:125,0, AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:50,0-100,0, AC:7,2 DC:50,0-110,0, AC:7,2-11,0 DC:145,0, AC:7,2-11,0 DC:50,0-115,0kW
Typ 2
Lithium, Lithium-nikl-mangan-kobalt
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
109 kW / 148 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Točivý moment | 220 Nm |
Celková kapacita baterie | 55 kWh |
Užitná kapacita baterie | 52 kWh |
Dojezd (WLTP) | 345 km |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 55 kWh |
Užitná kapacita baterie | 52 kWh |
Dojezd (WLTP) | 345 km |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 55 kWh |
Užitná kapacita baterie | 52 kWh |
Dojezd (WLTP) | 363 km |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 522 km |
195 kW / 265 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.1 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21 kWh/100km |
Točivý moment | 425 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 512 km |
210 kW / 286 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.6 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Točivý moment | 679 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 535 km |
220 kW / 299 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.3 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.6 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.7 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13.9 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21.8 kWh/100km |
Točivý moment | 460 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 500 km |
250 kW / 340 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Točivý moment | 679 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 524 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2020
ID.4 1. Generation byl uveden.