Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
160 - 180 km/h
235 - 679 Nm
125 - 250 kW
5.4 - 10.4 s
15.6 - 17.1 kWh/100km
12.4 - 13.2 kWh/100km
20.6 - 21.8 kWh/100km
1970 - 2243 kg
365 - 563 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
495 kg
třífázové
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:170,0, AC:11,0 DC:175,0kW
Typ 2
Lithium, Lithium-nikl-mangan-kobalt
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.1 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 55 kWh |
Užitná kapacita baterie | 52 kWh |
Dojezd (WLTP) | 370 km |
128 kW / 174 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.4 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.9 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.4 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Točivý moment | 235 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 534 km |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.4 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.9 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.4 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 534 km |
210 kW / 286 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.7 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Točivý moment | 545 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 558 km |
220 kW / 299 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.3 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.1 kWh/100km |
Točivý moment | 460 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 512 km |
250 kW / 340 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Točivý moment | 679 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 533 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2022
ID.5 1. Generation byl uveden.