Pohon všech kol, Pohon předních kol
Nafta, Zemní plyn, Elektrická energie, Super 95, Super Plus 98
Automatická převodovka (dvouspojková), Redukční převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
150 - 250 km/h
175 - 400 Nm
63 - 228 kW
999 - 1984 ccm
4.9 - 13 s
14 - 55 l
1.6 - 7.1 l/100km
4.4 - 10 l/100km
1.9 - 15.8 l/100km
4.2 - 8.7 l/100km
4.1 - 8.3 l/100km
43 - 194 g/km
1206 - 1615 kg
63 kW / 86 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.6 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 3.6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.6 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 3.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.9 s |
Max. rychlost | 196 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.9 s |
Max. rychlost | 196 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.7 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.6 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.6 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rychlost | 198 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.5 s |
Max. rychlost | 198 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 3.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.8 s |
Max. rychlost | 198 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 5.7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.8 s |
Max. rychlost | 198 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.5 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 138 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.1 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.1 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.6 s |
Max. rychlost | 206 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.7 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 4.1 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 112 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.6 s |
Max. rychlost | 206 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 4.1 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 112 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.1 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.1 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.6 s |
Max. rychlost | 150 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.8 kWh/100km |
Točivý moment | 290 Nm |
Celková kapacita baterie | 35.8 kWh |
Užitná kapacita baterie | 32 kWh |
Dojezd (WLTP) | 231 km |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.6 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.6 s |
Max. rychlost | 214 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.3 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.3 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.8 s |
Max. rychlost | 217 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 156 g/km |
Točivý moment | 280 Nm |
135 kW / 184 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.5 s |
Max. rychlost | 231 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Točivý moment | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.8 s |
Max. rychlost | 219 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Točivý moment | 380 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rychlost | 222 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 1.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 36 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
Celková kapacita baterie | 8.7 kWh |
169 kW / 230 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.4 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 148 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.4 s |
Max. rychlost | 248 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 148 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rychlost | 248 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
213 kW / 290 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.6 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.3 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 7.5 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 175 g/km |
Točivý moment | 380 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.9 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.7 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8.8 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 194 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.1 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 177 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.6 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
1974
I byl uveden.
1978
I (1. Facelift) byla představena a nahradila I.
1980
Golf I (2. Facelift) byl uveden.
1983
Golf II byl uveden.
1987
Golf II (1. Facelift) byla představena a nahradila Golf II.
1991
Golf III byl uveden.
1992
Golf III byl uveden.
1993
Golf III byl uveden.
1997
Golf IV byl uveden.
1999
Golf IV byl uveden.
2003
Golf V byl uveden.
2006
Golf V byl uveden.
2008
Golf VI byl uveden.
2009
Golf VI byl uveden.
2012
Golf VII byl uveden.
2016
Golf VII byl uveden.
2017
Golf VII (1. Facelift) byla představena a nahradila Golf VII.
2019
VIII byl uveden.
2020
VIII byl uveden.
2024
Golf VIII (1. Facelift) byla představena a nahradila VIII.