Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
145 - 160 km/h
310 - 560 Nm
150 - 210 kW
7.6 - 10.2 s
19 - 20.7 kWh/100km
14.3 - 15 kWh/100km
25.7 - 26.2 kWh/100km
2362 - 2663 kg
416 - 485 km
82 kWh
77 - 86 kWh
495 kg
třífázové
AC:11,0 DC:170,0, AC:11,0 DC:185,0, AC:11,0 DC:200,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rychlost | 145 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 20.9 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 14.2 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 15.3 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 26.4 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 416 km |
210 kW / 286 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 19.2 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.1 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 14.4 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 26 kWh/100km |
Točivý moment | 560 Nm |
Užitná kapacita baterie | 79 kWh |
Dojezd (WLTP) | 455 km |
210 kW / 286 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 19.8 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.8 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 15 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 26.5 kWh/100km |
Točivý moment | 560 Nm |
Užitná kapacita baterie | 86 kWh |
Dojezd (WLTP) | 481 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.