Tyre name | Délka |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 5072 mm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 4751 mm |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 4715 mm |
Jeep Cherokee 2018 | 4623 mm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 4597 mm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 4552 mm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 4528 mm |
BMW X1 2022 (nový) | 4500 mm |
Audi Q3 2018 (nový) | 4484 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 4425 mm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 4371 mm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 4236 mm |
Audi Q2 2020 (nový) | 4208 mm |
Tyre name | Rozvor |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 2995 mm |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2864 mm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2864 mm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 2795 mm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 2741 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 2702 mm |
Jeep Cherokee 2018 | 2700 mm |
BMW X1 2022 (nový) | 2692 mm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 2681 mm |
Audi Q3 2018 (nový) | 2680 mm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 2636 mm |
Audi Q2 2020 (nový) | 2601 mm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 2570 mm |
Tyre name | Šířka |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 1970 mm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 1927 mm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1900 mm |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 1897 mm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1894 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1863 mm |
Jeep Cherokee 2018 | 1859 mm |
Audi Q3 2018 (nový) | 1849 mm |
BMW X1 2022 (nový) | 1845 mm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1835 mm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 1805 mm |
Audi Q2 2020 (nový) | 1794 mm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 mm |
Tyre name | Šířka včetně zrcátek |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 2212 mm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 2173 mm |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2138 mm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2138 mm |
BMW X1 2022 (nový) | 2104 mm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 2100 mm |
Jeep Cherokee 2018 | 2090 mm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 2082 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 2034 mm |
Audi Q3 2018 (nový) | 2024 mm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 2023 mm |
Audi Q2 2020 (nový) | 2009 mm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 1928 mm |
Tyre name | Výška |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 1734 mm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1727 mm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 1697 mm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 1675 mm |
Jeep Cherokee 2018 | 1670 mm |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 1665 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1652 mm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1649 mm |
BMW X1 2022 (nový) | 1642 mm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 1615 mm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1614 mm |
Audi Q3 2018 (nový) | 1585 mm |
Audi Q2 2020 (nový) | 1508 mm |
Tyre name | Světlá výška |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 245 mm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 212 mm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 212 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 205 mm |
BMW X1 2022 (nový) | 205 mm |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 204 mm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 204 mm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 200 mm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 166 mm |
Audi Q2 2020 (nový) | 145 mm |
Jeep Cherokee 2018 | 142 mm |
Audi Q3 2018 (nový) | 0 mm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 0 mm |
Tyre name | Průměr otáčení |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 11 m |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 12 m |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 12 m |
Audi Q7 2024 (nový) | 12 m |
Volvo XC40 2022 (nový) | 11 m |
Audi Q3 2018 (nový) | 11 m |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 m |
Audi Q2 2020 (nový) | 11 m |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 11 m |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 11 m |
BMW X1 2022 (nový) | 11 m |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 11 m |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 11 m |
Tyre name | Prostor pro zavazadla |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 867 l |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 780 l |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 550 l |
Jeep Compass 2025 (nový) | 550 l |
BMW X1 2022 (nový) | 540 l |
Audi Q3 2018 (nový) | 530 l |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 525 l |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 500 l |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 472 l |
Jeep Cherokee 2018 | 448 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 433 l |
Audi Q2 2020 (nový) | 405 l |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 351 l |
Tyre name | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k stropu) |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 1993 l |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 1600 l |
BMW X1 2022 (nový) | 1600 l |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1574 l |
Jeep Cherokee 2018 | 1555 l |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1550 l |
Audi Q3 2018 (nový) | 1525 l |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 1430 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1309 l |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 1297 l |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1156 l |
Audi Q2 2020 (nový) | 1050 l |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 l |
Tyre name | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k oknům) |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 0 l |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 0 l |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 0 l |
Audi Q7 2024 (nový) | 0 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 l |
Audi Q3 2018 (nový) | 0 l |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 l |
Audi Q2 2020 (nový) | 0 l |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 0 l |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 0 l |
BMW X1 2022 (nový) | 0 l |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 0 l |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 0 l |
Tyre name | Sedadla |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 5 |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 5 |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 5 |
Audi Q7 2024 (nový) | 5 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 5 |
Audi Q3 2018 (nový) | 5 |
Jeep Compass 2025 (nový) | 5 |
Audi Q2 2020 (nový) | 5 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 5 |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 5 |
BMW X1 2022 (nový) | 5 |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 5 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 4 |
Tyre name | Max. počet sedadel |
---|---|
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 7 |
Jeep Cherokee 2018 | 0 |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 0 |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 0 |
Audi Q7 2024 (nový) | 0 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 |
Audi Q3 2018 (nový) | 0 |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 |
Audi Q2 2020 (nový) | 0 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 0 |
BMW X1 2022 (nový) | 0 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 0 |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 0 |
Tyre name | Dveře |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 5 |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 5 |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 5 |
Audi Q7 2024 (nový) | 5 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 5 |
Audi Q3 2018 (nový) | 5 |
Jeep Compass 2025 (nový) | 5 |
Audi Q2 2020 (nový) | 5 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 5 |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 5 |
BMW X1 2022 (nový) | 5 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 5 |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 5 |
Tyre name | Isofix |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | Sériové vybavení |
ALPINA XD3 2021 (nový) | Sériové vybavení |
ALPINA XD4 2021 (nový) | Sériové vybavení |
Audi Q7 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Volvo XC40 2022 (nový) | Sériové vybavení |
Audi Q3 2018 (nový) | Sériové vybavení |
Jeep Compass 2025 (nový) | Sériové vybavení |
Audi Q2 2020 (nový) | Sériové vybavení |
Jeep Renegade 2018 (nový) | Sériové vybavení |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | Sériové vybavení |
BMW X1 2022 (nový) | Sériové vybavení |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | Sériové vybavení |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | Sériové vybavení |
Tyre name | Pohon |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | Pohon předních kol |
ALPINA XD3 2021 (nový) | Pohon všech kol |
ALPINA XD4 2021 (nový) | Pohon všech kol |
Audi Q7 2024 (nový) | Pohon všech kol |
Volvo XC40 2022 (nový) | Pohon předních kol |
Audi Q3 2018 (nový) | Pohon předních kol |
Jeep Compass 2025 (nový) | Pohon předních kol |
Audi Q2 2020 (nový) | Pohon předních kol |
Jeep Renegade 2018 (nový) | Pohon předních kol |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | Pohon předních kol |
BMW X1 2022 (nový) | Pohon předních kol |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | Pohon předních kol |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | Pohon předních kol |
Tyre name | Palivo |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | Nafta |
ALPINA XD3 2021 (nový) | Nafta |
ALPINA XD4 2021 (nový) | Nafta |
Audi Q7 2024 (nový) | Nafta |
Volvo XC40 2022 (nový) | Super 95 |
Audi Q3 2018 (nový) | Super 95 |
Jeep Compass 2025 (nový) | Super 95 |
Audi Q2 2020 (nový) | Super 95 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | Super 95 |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | Nafta |
BMW X1 2022 (nový) | Super Plus 98 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | Super 95 |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | Nafta |
Tyre name | Převodovka |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | Manuální převodovka |
ALPINA XD3 2021 (nový) | Automatická převodovka |
ALPINA XD4 2021 (nový) | Automatická převodovka |
Audi Q7 2024 (nový) | Automatická převodovka |
Volvo XC40 2022 (nový) | Manuální převodovka |
Audi Q3 2018 (nový) | Manuální převodovka |
Jeep Compass 2025 (nový) | Automatická převodovka (dvouspojková) |
Audi Q2 2020 (nový) | Manuální převodovka |
Jeep Renegade 2018 (nový) | Manuální převodovka |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | Manuální převodovka |
BMW X1 2022 (nový) | Automatická převodovka (dvouspojková) |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | Automatická převodovka (dvouspojková) |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | Manuální převodovka |
Tyre name | Převodů |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 8 |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 8 |
Audi Q7 2024 (nový) | 8 |
BMW X1 2022 (nový) | 7 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 7 |
Jeep Cherokee 2018 | 6 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 6 |
Audi Q3 2018 (nový) | 6 |
Jeep Compass 2025 (nový) | 6 |
Audi Q2 2020 (nový) | 6 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 6 |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 6 |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 6 |
Tyre name | Válců |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 6 |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 6 |
Audi Q7 2024 (nový) | 6 |
Jeep Cherokee 2018 | 4 |
Audi Q3 2018 (nový) | 4 |
Jeep Compass 2025 (nový) | 4 |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 4 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 4 |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 4 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 3 |
Audi Q2 2020 (nový) | 3 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 3 |
BMW X1 2022 (nový) | 3 |
Tyre name | Max. rychlost |
---|---|
ALPINA XD4 2021 (nový) | 268 km/h |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 267 km/h |
Audi Q7 2024 (nový) | 226 km/h |
BMW X1 2022 (nový) | 208 km/h |
Audi Q3 2018 (nový) | 204 km/h |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 201 km/h |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 198 km/h |
Audi Q2 2020 (nový) | 197 km/h |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 194 km/h |
Jeep Compass 2025 (nový) | 188 km/h |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 185 km/h |
Volvo XC40 2022 (nový) | 180 km/h |
Jeep Cherokee 2018 | 0 km/h |
Tyre name | Výkon |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 290 kW |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 290 kW |
Audi Q7 2024 (nový) | 170 kW |
Jeep Cherokee 2018 | 143 kW |
Audi Q3 2018 (nový) | 110 kW |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 110 kW |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 110 kW |
Jeep Compass 2025 (nový) | 107 kW |
BMW X1 2022 (nový) | 100 kW |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 96 kW |
Volvo XC40 2022 (nový) | 95 kW |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 88 kW |
Audi Q2 2020 (nový) | 81 kW |
Tyre name | Točivý moment |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 800 Nm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 800 Nm |
Audi Q7 2024 (nový) | 500 Nm |
Jeep Cherokee 2018 | 450 Nm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 380 Nm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 380 Nm |
Audi Q3 2018 (nový) | 250 Nm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 245 Nm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 240 Nm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 230 Nm |
BMW X1 2022 (nový) | 230 Nm |
Audi Q2 2020 (nový) | 200 Nm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 190 Nm |
Tyre name | Objem |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2993 ccm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2993 ccm |
Audi Q7 2024 (nový) | 2967 ccm |
Jeep Cherokee 2018 | 2174 ccm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1999 ccm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1999 ccm |
BMW X1 2022 (nový) | 1499 ccm |
Audi Q3 2018 (nový) | 1498 ccm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1477 ccm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1469 ccm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 1199 ccm |
Audi Q2 2020 (nový) | 999 ccm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 999 ccm |
Tyre name | Objem |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2993 ccm |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2993 ccm |
Audi Q7 2024 (nový) | 2967 ccm |
Jeep Cherokee 2018 | 2174 ccm |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1999 ccm |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1999 ccm |
BMW X1 2022 (nový) | 1499 ccm |
Audi Q3 2018 (nový) | 1498 ccm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1477 ccm |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1469 ccm |
Jeep Compass 2025 (nový) | 1199 ccm |
Audi Q2 2020 (nový) | 999 ccm |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 999 ccm |
Tyre name | Zrychlení 0-100km/h |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 0 s |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 4 s |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 4 s |
Audi Q7 2024 (nový) | 7 s |
Volvo XC40 2022 (nový) | 10 s |
Audi Q3 2018 (nový) | 9 s |
Jeep Compass 2025 (nový) | 10 s |
Audi Q2 2020 (nový) | 11 s |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 11 s |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 11 s |
BMW X1 2022 (nový) | 9 s |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 9 s |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 10 s |
Tyre name | Velikost nádrže |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 75 l |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 68 l |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 68 l |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 65 l |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 65 l |
Jeep Cherokee 2018 | 60 l |
Audi Q3 2018 (nový) | 60 l |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 55 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 54 l |
Audi Q2 2020 (nový) | 50 l |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 48 l |
BMW X1 2022 (nový) | 45 l |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 l |
Tyre name | Kombinovaná spotřeba (NEDC) |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 6 l/100km |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 0 l/100km |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q7 2024 (nový) | 0 l/100km |
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q3 2018 (nový) | 0 l/100km |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q2 2020 (nový) | 0 l/100km |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 6 l/100km |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 5 l/100km |
BMW X1 2022 (nový) | 0 l/100km |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 0 l/100km |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 5 l/100km |
Tyre name | Spotřeba ve městě (NEDC) |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 7 l/100km |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 0 l/100km |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q7 2024 (nový) | 0 l/100km |
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q3 2018 (nový) | 0 l/100km |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q2 2020 (nový) | 0 l/100km |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 7 l/100km |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 6 l/100km |
BMW X1 2022 (nový) | 0 l/100km |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 0 l/100km |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 0 l/100km |
Tyre name | Kombinovaná spotřeba (WLTP) |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 0 l/100km |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 8 l/100km |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 8 l/100km |
Audi Q7 2024 (nový) | 7 l/100km |
Volvo XC40 2022 (nový) | 7 l/100km |
Audi Q3 2018 (nový) | 6 l/100km |
Jeep Compass 2025 (nový) | 5 l/100km |
Audi Q2 2020 (nový) | 5 l/100km |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 0 l/100km |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 0 l/100km |
BMW X1 2022 (nový) | 6 l/100km |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 5 l/100km |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 0 l/100km |
Tyre name | Emise CO2 (WLTP) |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 188 g/km |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 224 g/km |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 224 g/km |
Audi Q7 2024 (nový) | 204 g/km |
Volvo XC40 2022 (nový) | 158 g/km |
Audi Q3 2018 (nový) | 149 g/km |
Jeep Compass 2025 (nový) | 133 g/km |
Audi Q2 2020 (nový) | 132 g/km |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 160 g/km |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 0 g/km |
BMW X1 2022 (nový) | 143 g/km |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 122 g/km |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 0 g/km |
Tyre name | Emisní norma |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | Euro 6d-TEMP-EVAP (WLTP) 36BG-BI |
ALPINA XD3 2021 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
ALPINA XD4 2021 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Audi Q7 2024 (nový) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Volvo XC40 2022 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Audi Q3 2018 (nový) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
Jeep Compass 2025 (nový) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Audi Q2 2020 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Jeep Renegade 2018 (nový) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
BMW X1 2022 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
Tyre name | Velikost pneumatik |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 225/60R17 |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 255/45ZR20ZR |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 255/45ZR20ZR |
Audi Q7 2024 (nový) | 255/55R19 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 235/60R17 |
Audi Q3 2018 (nový) | 215/65R17 |
Jeep Compass 2025 (nový) | ? |
Audi Q2 2020 (nový) | 205/60R16 |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 215/65R16 |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 235/65R17 |
BMW X1 2022 (nový) | 205/65R17 |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 235/50R18V |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 235/65R17 |
Tyre name | Hluk |
---|---|
Jeep Cherokee 2018 | 71 dB |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 69 dB |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 69 dB |
Audi Q7 2024 (nový) | 70 dB |
Volvo XC40 2022 (nový) | 67 dB |
Audi Q3 2018 (nový) | 67 dB |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 dB |
Audi Q2 2020 (nový) | 66 dB |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 66 dB |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 72 dB |
BMW X1 2022 (nový) | 66 dB |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 69 dB |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 69 dB |
Tyre name | Prázdná hmotnost (EU) |
---|---|
Jeep Renegade 2018 (nový) | 1320 kg |
Audi Q2 2020 (nový) | 1325 kg |
Audi Q3 2018 (nový) | 1535 kg |
BMW X1 2022 (nový) | 1575 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1580 kg |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1600 kg |
Jeep Compass 2025 (nový) | 1667 kg |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1787 kg |
Jeep Cherokee 2018 | 1834 kg |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1844 kg |
Audi Q7 2024 (nový) | 2055 kg |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2145 kg |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2145 kg |
Tyre name | Povolená celková hmotnost |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 2850 kg |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2580 kg |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2560 kg |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 2440 kg |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 2370 kg |
Jeep Cherokee 2018 | 2290 kg |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 2135 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 2080 kg |
BMW X1 2022 (nový) | 2075 kg |
Audi Q3 2018 (nový) | 2045 kg |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 1860 kg |
Audi Q2 2020 (nový) | 1815 kg |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 kg |
Tyre name | Přívěs s brzdami |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 2800 kg |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 2400 kg |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 2400 kg |
Jeep Cherokee 2018 | 2370 kg |
Audi Q3 2018 (nový) | 1800 kg |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 1800 kg |
BMW X1 2022 (nový) | 1700 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1600 kg |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 1600 kg |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 1500 kg |
Audi Q2 2020 (nový) | 1300 kg |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 1250 kg |
Jeep Compass 2025 (nový) | 1150 kg |
Tyre name | Přívěs (bez brzd) |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 750 kg |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 750 kg |
Audi Q7 2024 (nový) | 750 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 750 kg |
Audi Q3 2018 (nový) | 750 kg |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 750 kg |
BMW X1 2022 (nový) | 750 kg |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 750 kg |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 700 kg |
Audi Q2 2020 (nový) | 660 kg |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 600 kg |
Jeep Cherokee 2018 | 450 kg |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 kg |
Tyre name | Max. zatížení střechy |
---|---|
ALPINA XD3 2021 (nový) | 100 kg |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 100 kg |
Audi Q7 2024 (nový) | 100 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 75 kg |
Audi Q3 2018 (nový) | 75 kg |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 75 kg |
BMW X1 2022 (nový) | 75 kg |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 75 kg |
Jeep Cherokee 2018 | 68 kg |
Audi Q2 2020 (nový) | 60 kg |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 60 kg |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 50 kg |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 kg |
Tyre name | Max. zatížení tažného zařízení |
---|---|
Audi Q7 2024 (nový) | 115 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 110 kg |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 100 kg |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 100 kg |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 100 kg |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 100 kg |
Audi Q3 2018 (nový) | 90 kg |
BMW X1 2022 (nový) | 80 kg |
Audi Q2 2020 (nový) | 75 kg |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 75 kg |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 60 kg |
Jeep Cherokee 2018 | 0 kg |
Jeep Compass 2025 (nový) | 0 kg |
Tyre name | Úhel nájezdu |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 21 ° |
Land Rover Discovery Sport 2019 (nový) | 20 ° |
Land Rover Range Rover Evoque 2019 (nový) | 20 ° |
ALPINA XD3 2021 (nový) | 19 ° |
ALPINA XD4 2021 (nový) | 19 ° |
Jeep Cherokee 2018 | 17 ° |
Jeep Compass 2025 (nový) | 15 ° |
Jeep Renegade 2018 (nový) | 14 ° |
Audi Q7 2024 (nový) | 0 ° |
Audi Q3 2018 (nový) | 0 ° |
Audi Q2 2020 (nový) | 0 ° |
BMW X1 2022 (nový) | 0 ° |
Alfa Romeo Tonale 2022 (nový) | 0 ° |
