Pohon všech kol, Pohon předních kol
Nafta, Super 95
Automatická převodovka
4
180 - 230 km/h
350 - 709 Nm
140 - 335 kW
1969 ccm
5.4 - 9.2 s
50 - 71 l
2.1 - 8.1 l/100km
5.8 - 10.1 l/100km
1.2 - 10 l/100km
6.7 - 9.8 l/100km
6.9 - 10.1 l/100km
28 - 227 g/km
2012 - 2415 kg
110 - 140 kg
100 kg
1800 - 2700 kg
750 kg
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rychlost | 205 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 136 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.8 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
171 kW / 233 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Točivý moment | 500 Nm |
173 kW / 235 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.8 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Točivý moment | 480 Nm |
177 kW / 241 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Točivý moment | 500 Nm |
184 kW / 250 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 215 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.7 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 178 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
186 kW / 253 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 215 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 9.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 9.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 9.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 212 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
187 kW / 254 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 176 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
220 kW / 299 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.5 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 10 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.4 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 9.9 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 10.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 227 g/km |
Točivý moment | 420 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.5 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
235 kW / 320 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.5 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
240 kW / 326 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.5 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 9.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 9.5 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 9.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 214 g/km |
Točivý moment | 430 Nm |
246 kW / 335 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.4 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Točivý moment | 440 Nm |
288 kW / 392 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.8 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 3.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 81 g/km |
Točivý moment | 640 Nm |
Celková kapacita baterie | 10.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 35 km |
288 kW / 392 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.8 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 57 g/km |
Točivý moment | 640 Nm |
Užitná kapacita baterie | 11.6 kWh |
Dojezd (WLTP) | 51 km |
298 kW / 405 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.8 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 57 g/km |
Točivý moment | 640 Nm |
Užitná kapacita baterie | 11.6 kWh |
Dojezd (WLTP) | 51 km |
298 kW / 405 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.8 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 3.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 81 g/km |
Točivý moment | 670 Nm |
Celková kapacita baterie | 10.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 35 km |
300 kW / 408 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.6 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 2.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 49 g/km |
Točivý moment | 640 Nm |
Celková kapacita baterie | 9.2 kWh |
310 kW / 422 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.6 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 2.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 49 g/km |
Točivý moment | 680 Nm |
Celková kapacita baterie | 9.2 kWh |
335 kW / 456 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.2 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8.7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 28 g/km |
Točivý moment | 709 Nm |
Celková kapacita baterie | 18.8 kWh |
Užitná kapacita baterie | 14.7 kWh |
Dojezd (WLTP) | 73 km |
335 kW / 456 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 29 g/km |
Točivý moment | 709 Nm |
Celková kapacita baterie | 18.8 kWh |
Užitná kapacita baterie | 14.7 kWh |
Dojezd (WLTP) | 72 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2002
1.Generation byl uveden.
2003
1.Generation (1. Facelift) byl uveden.
2004
1.Generation (1. Facelift) byl uveden.
2006
1.Generation (2. Facelift) byla představena a nahradila 1.Generation (1. Facelift).
2011
1.Generation (3. Facelift) byla představena a nahradila 1.Generation (2. Facelift).
2014
1.Generation (3. Facelift) byla představena a nahradila 1.Generation (2. Facelift).
2015
2.Generation byl uveden.