Pohon všech kol, Pohon zadních kol, Pohon předních kol
Elektrická energie, Super 95
Automatická převodovka (dvouspojková), Automatická převodovka, Redukční převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
160 - 180 km/h
245 - 670 Nm
95 - 300 kW
1477 - 1969 ccm
4.9 - 10.9 s
48 - 54 l
2.1 - 23.8 l/100km
6.2 - 7.4 l/100km
6.8 - 7.3 l/100km
47 - 175 g/km
1580 - 2188 kg
100 - 110 kg
75 kg
1500 - 2100 kg
750 kg
95 kW / 129 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 158 g/km |
Točivý moment | 245 Nm |
95 kW / 129 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 7.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 164 g/km |
Točivý moment | 245 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.6 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.2 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 150 g/km |
Točivý moment | 265 Nm |
145 kW / 197 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 150 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
155 kW / 211 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.5 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 47 g/km |
Točivý moment | 405 Nm |
Celková kapacita baterie | 10.7 kWh |
Užitná kapacita baterie | 8.5 kWh |
Dojezd (WLTP) | 45 km |
170 kW / 231 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Točivý moment | 330 Nm |
Celková kapacita baterie | 69 kWh |
Užitná kapacita baterie | 67 kWh |
Dojezd (WLTP) | 423 km |
175 kW / 238 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.6 kWh/100km |
Točivý moment | 420 Nm |
Celková kapacita baterie | 69 kWh |
Užitná kapacita baterie | 66 kWh |
Dojezd (WLTP) | 478 km |
184 kW / 250 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.3 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 7.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 174 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
185 kW / 252 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.6 kWh/100km |
Točivý moment | 420 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 79 kWh |
Dojezd (WLTP) | 575 km |
192 kW / 261 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.5 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 47 g/km |
Točivý moment | 425 Nm |
Celková kapacita baterie | 10.7 kWh |
Užitná kapacita baterie | 8.5 kWh |
Dojezd (WLTP) | 45 km |
300 kW / 408 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 23.8 kWh/100km |
Točivý moment | 660 Nm |
Celková kapacita baterie | 78 kWh |
Užitná kapacita baterie | 75 kWh |
Dojezd (WLTP) | 418 km |
300 kW / 408 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.6 kWh/100km |
Točivý moment | 670 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 79 kWh |
Dojezd (WLTP) | 541 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2018
1.Generation byl uveden.
2021
1.Generation byl uveden.
2022
XC40 1. Generation (1. Facelift) byl uveden.