4x4, Přední kolo
Natural 95
automatická převodovka, Převodovka CVT, Manuální převodovka
3 - 4
165 - 210 km/h
107 - 235 Nm
61 - 103 kW
998 - 1373 ccm
8.1 - 13.8 s
37 l
4.1 - 5.6 l/100km
4.6 - 6.8 l/100km
4.7 - 5.6 l/100km
4.2 - 5.0 l/100km
5.4 - 6.2 l/100km
106.0 - 136.0 g/km
915 - 1095 kg
61 kW / 83 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 13.1 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.1 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.2 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 106.0 g/km |
Točivý moment | 107 Nm |
61 kW / 83 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 13.1 s |
Max. rychlost | 170 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.6 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.6 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 115.0 g/km |
Točivý moment | 107 Nm |
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 98.0 g/km |
Točivý moment | 120 Nm |
82 kW / 112 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.6 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.6 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 104.0 g/km |
Točivý moment | 170 Nm |
82 kW / 112 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.0 s |
Max. rychlost | 190 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 114.0 g/km |
Točivý moment | 170 Nm |
95 kW / 129 HP
Manuální převodovkaMax. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.2 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 125.0 g/km |
Točivý moment | 235 Nm |
103 kW / 140 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.1 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.6 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 125.0 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
1984
1.Generation byl představen.
1986
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
1989
2.Generation byl zaveden a nahrazen 1.Generation (1. Facelift) .
1995
3.Generation byl zaveden a nahrazen 2.Generation .
2003
3.Generation byl zaveden a nahrazen 2.Generation .
2005
4.Generation byl představen.
2008
4.Generation (1. Facelift) byl představen.
2010
5.Generation byl zaveden a nahrazen 4.Generation (1. Facelift) .
2013
5.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 5.Generation .
2017
6.Generation byl zaveden a nahrazen 5.Generation (1. Facelift) .