Přední kolo
nafta, CNG, Natural 95
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
182 - 220 km/h
160 - 290 Nm
66 - 140 kW
999 - 1598 ccm
8.2 - 12.4 s
15 - 50 l
4.9 l/100km
6.4 l/100km
3.6 - 6.2 l/100km
3.5 - 6.1 l/100km
3.7 - 6.2 l/100km
98.0 - 142.0 g/km
1192 - 1339 kg
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.4 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 3.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 4.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 3.6 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 3.9 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 102.0 g/km |
Točivý moment | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.4 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.6 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 98.0 g/km |
Točivý moment | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.0 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 127.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
70 kW / 95 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 190 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.4 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 114.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.1 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.5 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.0 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 111.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.3 s |
Max. rychlost | 198 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.4 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 123.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.1 s |
Max. rychlost | 202 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.0 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.7 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.0 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 126.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.3 s |
Max. rychlost | 201 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.9 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 132.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.8 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 129.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.9 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.8 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.0 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 135.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.2 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 132.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.2 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.4 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 140.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 4.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112.0 g/km |
Točivý moment | 290 Nm |
2019
1.Generation byl představen.