Srovnání: Kombinovaná spotřeba (WLTP) Skoda Kamiq vs. konkurence 2025

Skoda Kamiq - Jaké jsou kombinovaná spotřeba (wltp) různých motorů?

Motory skoda kamiq
Motory Skoda Kamiq
MotorKombinovaná spotřeba (WLTP)
1.0 TSI Essence 70 kW5 l/100km
1.0 TSI Essence DSG 85 kW5 l/100km
1.0 TSI Essence 85 kW5 l/100km
1.5 TSI ACT Selection 110 kW5 l/100km
1.5 TSI ACT Selection DSG 110 kW5 l/100km
  • 1.0 TSI Essence 70 kW 5 l/100km
  • 1.0 TSI Essence DSG 85 kW 5 l/100km
  • 1.0 TSI Essence 85 kW 5 l/100km
  • 1.5 TSI ACT Selection 110 kW 5 l/100km
  • 1.5 TSI ACT Selection DSG 110 kW 5 l/100km

Kombinovaná spotřeba (wltp) ve srovnání s ostatními modely Skoda

Skoda kamiq oproti ostatním aktuálním vozům značky skoda
Kombinovaná spotřeba (WLTP): Kamiq vs. ostatní modely od Skoda
Název variantyKombinovaná spotřeba (WLTP)
Octavia Combi 1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
Kodiaq RS 4x4 DSG 195 kW5 l/100km
Scala 1.5 TSI ACT Tour 110 kW5 l/100km
Kamiq 1.5 TSI ACT Tour 110 kW5 l/100km
Octavia Scout 1.0 TSI Active 81 kW5 l/100km
Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW5 l/100km
Fabia 1.5 TSI Tour DSG 110 kW5 l/100km
Octavia RS Combi 1.0 TSI Active 81 kW6 l/100km
Octavia RS Limousine 1.0 TSI Active 81 kW6 l/100km
Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW7 l/100km
Kodiaq RS RS 4x4 DSG 195 kW8 l/100km
Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8 l/100km
Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW8 l/100km
Enyaq Coupé 50 109 kW15 l/100km
Elroq RS 250 kW15 l/100km
Enyaq 50 109 kW16 l/100km
Enyaq RS Coupé 50 109 kW16 l/100km
Elroq RS RS 250 kW16 l/100km
Enyaq RS 50 109 kW17 l/100km
  • Octavia Combi 1.0 TSI Active 81 kW 5 l/100km
  • Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW 5 l/100km
  • Kodiaq RS 4x4 DSG 195 kW 5 l/100km
  • Scala 1.5 TSI ACT Tour 110 kW 5 l/100km
  • Kamiq 1.5 TSI ACT Tour 110 kW 5 l/100km
  • Octavia Scout 1.0 TSI Active 81 kW 5 l/100km
  • Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW 5 l/100km
  • Fabia 1.5 TSI Tour DSG 110 kW 5 l/100km
  • Octavia RS Combi 1.0 TSI Active 81 kW 6 l/100km
  • Octavia RS Limousine 1.0 TSI Active 81 kW 6 l/100km
  • Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW 7 l/100km
  • Kodiaq RS RS 4x4 DSG 195 kW 8 l/100km
  • Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW 8 l/100km
  • Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW 8 l/100km
  • Enyaq Coupé 50 109 kW 15 l/100km
  • Elroq RS 250 kW 15 l/100km
  • Enyaq 50 109 kW 16 l/100km
  • Enyaq RS Coupé 50 109 kW 16 l/100km
  • Elroq RS RS 250 kW 16 l/100km
  • Enyaq RS 50 109 kW 17 l/100km

Jak si kombinovaná spotřeba (wltp) modelu Skoda Kamiq stojí oproti jeho nejbližším konkurentům?

Podobné vozy

Opel Frontera
opel Logo 2024FRONTERA-C
Body type
SUV
Délka
4385 mm
Šířka
1795 mm
Výška
1635 mm
Rozvor
2670 mm
Boot capacity
460 l
Hmotnost
1514 kg
Dveře
5
Kombinovaná spotřeba (WLTP)
18 l/100km (+260%)
Porovnat

Porovnat s ...

Find the perfect match
Compare your car with other models

Doporučená videa

Další videa ►
TOPlist