Kalkulačka financování auta - Renault Twizy

Financování vozu Renault Twizy

Kupujete nový nebo ojetý vůz Renault Twizy? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 1 810 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 1.Generation místo fabrického financování RCI Banque.

Příklad financování vozu Renault Twizy

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
Elektřina (kWh) Urban (zzgl. Batteriemiete) (L6e-BP) 174 750 Kč 2024 4.49% 10 1810.2389403877 Kč
Elektřina (kWh) Urban (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 192 250 Kč 2024 4.49% 10 1991.5218099544 Kč
Elektřina (kWh) Color (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 199 750 Kč 2024 4.49% 10 2069.2144683401 Kč
Elektřina (kWh) Cargo (zzgl. Batteriemiete) (L6e-BU) 205 750 Kč 2024 4.49% 10 2131.3685950487 Kč
Elektřina (kWh) Technic (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 212 250 Kč 2024 4.49% 10 2198.7022323164 Kč
Elektřina (kWh) Cargo (zzgl. Batteriemiete) (L7e-BU) 223 250 Kč 2024 4.49% 10 2312.6514646154 Kč
Elektřina (kWh) Sport Edition Black (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 237 500 Kč 2024 4.49% 10 2460.2675155483 Kč
Elektřina (kWh) Sport Edition White (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 237 500 Kč 2024 4.49% 10 2460.2675155483 Kč
Elektřina (kWh) Life (inkl. Batterie) (L6e-BP) 286 250 Kč 2024 4.49% 10 2965.2697950556 Kč
Elektřina (kWh) Life (inkl. Batterie) (L7e-CP) 303 750 Kč 2024 4.49% 10 3146.5526646224 Kč
Elektřina (kWh) Urban (zzgl. Batteriemiete) (L6e-BP) 174 750 Kč 2024 4.49% 5 3257.073062231 Kč
Elektřina (kWh) Intens (inkl. Batterie) (L7e-CP) 330 000 Kč 2024 4.49% 10 3418.4769689724 Kč
Elektřina (kWh) Urban (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 192 250 Kč 2024 4.49% 5 3583.2463302655 Kč
Elektřina (kWh) Color (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 199 750 Kč 2024 4.49% 5 3723.0348737089 Kč
Elektřina (kWh) Cargo (zzgl. Batteriemiete) (L6e-BU) 205 750 Kč 2024 4.49% 5 3834.8657084636 Kč
Elektřina (kWh) Technic (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 212 250 Kč 2024 4.49% 5 3956.0157794479 Kč
Elektřina (kWh) Cargo (zzgl. Batteriemiete) (L7e-BU) 223 250 Kč 2024 4.49% 5 4161.0389764982 Kč
Elektřina (kWh) Sport Edition Black (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 237 500 Kč 2024 4.49% 5 4426.6372090407 Kč
Elektřina (kWh) Sport Edition White (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 237 500 Kč 2024 4.49% 5 4426.6372090407 Kč
Elektřina (kWh) Urban (zzgl. Batteriemiete) (L6e-BP) 174 750 Kč 2024 4.49% 3 5197.4941091972 Kč
Elektřina (kWh) Life (inkl. Batterie) (L6e-BP) 286 250 Kč 2024 4.49% 5 5335.2627414227 Kč
Elektřina (kWh) Life (inkl. Batterie) (L7e-CP) 303 750 Kč 2024 4.49% 5 5661.4360094573 Kč
Elektřina (kWh) Urban (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 192 250 Kč 2024 4.49% 3 5717.987081506 Kč
Elektřina (kWh) Color (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 199 750 Kč 2024 4.49% 3 5941.0554982097 Kč
Elektřina (kWh) Cargo (zzgl. Batteriemiete) (L6e-BU) 205 750 Kč 2024 4.49% 3 6119.5102315727 Kč
Elektřina (kWh) Intens (inkl. Batterie) (L7e-CP) 330 000 Kč 2024 4.49% 5 6150.6959115091 Kč
Elektřina (kWh) Technic (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 212 250 Kč 2024 4.49% 3 6312.836192716 Kč
Elektřina (kWh) Cargo (zzgl. Batteriemiete) (L7e-BU) 223 250 Kč 2024 4.49% 3 6640.0032038815 Kč
Elektřina (kWh) Sport Edition Black (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 237 500 Kč 2024 4.49% 3 7063.8331956186 Kč
Elektřina (kWh) Sport Edition White (zzgl. Batteriemiete) (L7e-CP) 237 500 Kč 2024 4.49% 3 7063.8331956186 Kč
Elektřina (kWh) Life (inkl. Batterie) (L6e-BP) 286 250 Kč 2024 4.49% 3 8513.7779041929 Kč
Elektřina (kWh) Life (inkl. Batterie) (L7e-CP) 303 750 Kč 2024 4.49% 3 9034.2708765017 Kč
Elektřina (kWh) Intens (inkl. Batterie) (L7e-CP) 330 000 Kč 2024 4.49% 3 9815.0103349648 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►
TOPlist