Přední kolo
nafta, Elektřina, Natural 95
automatická převodovka, Redukční převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
135 - 186 km/h
205 - 300 Nm
56 - 100 kW
1199 - 1499 ccm
11.1 - 19.8 s
50 - 60 l
4.2 - 5.5 l/100km
4.5 - 6.3 l/100km
5.2 - 20.7 l/100km
4.7 - 6.7 l/100km
6.1 - 7.6 l/100km
136.0 - 159.0 g/km
1320 - 1804 kg
50 - 74 kg
100 - 150 kg
750 - 1500 kg
600 - 750 kg
56 kW / 76 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 17.9 s |
Max. rychlost | 151 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112.0 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
75 kW / 102 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 14.8 s |
Max. rychlost | 163 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 113.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.6 s |
Max. rychlost | 174 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.5 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 150.0 g/km |
Točivý moment | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.1 s |
Max. rychlost | 172 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 138.0 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.9 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.2 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 151.0 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.9 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.2 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 151.0 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.1 s |
Max. rychlost | 186 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 126.0 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.2 s |
Max. rychlost | 135 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 19.7 kWh/100km |
Točivý moment | 260 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 50.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 280.0 km |
1996
1.Generation byl představen.
2002
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2008
2.Generation byl představen.
2012
2.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 2.Generation .
2013
2.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 2.Generation .
2015
2.Generation (2. Facelift) byl zaveden a nahrazen 2.Generation (1. Facelift) .
2018
3.Generation byl představen.
2019
3.Generation byl představen.