Pohon všech kol, Pohon předních kol
Nafta, Super 95
Automatická převodovka
4
208 - 250 km/h
230 - 520 Nm
96 - 265 kW
1199 - 1598 ccm
5.2 - 11.1 s
43 - 62 l
1.3 - 6.1 l/100km
5.2 - 6 l/100km
5 - 6.1 l/100km
30 - 137 g/km
1501 - 1967 kg
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.1 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.2 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.1 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.8 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 137 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 55 km |
133 kW / 181 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 53 km |
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 53 km |
265 kW / 360 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.2 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 45 g/km |
Točivý moment | 520 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 46 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2010
1.Generation byl uveden.
2014
1.Generation (1. Facelift) byla představena a nahradila 1.Generation.
2018
2.Generation byla představena a nahradila 1.Generation (1. Facelift).
2023
508 2. Generation (1. Facelift) byla představena a nahradila 2.Generation.