Pohon předních kol
Super 95
Automatická převodovka (dvouspojková), Automatická převodovka
4
210 - 233 km/h
230 - 360 Nm
96 - 165 kW
1199 - 1598 ccm
7.9 - 11.5 s
40 - 52 l
1.5 - 6.1 l/100km
4.9 - 6.2 l/100km
6.2 l/100km
26 - 137 g/km
1467 - 1781 kg
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.5 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.2 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 136 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.2 s |
Max. rychlost | 211 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 4.6 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 4.9 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rychlost | 225 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 31 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Užitná kapacita baterie | 11.3 kWh |
Dojezd (WLTP) | 55 km |
133 kW / 181 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.4 s |
Max. rychlost | 225 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 33 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Užitná kapacita baterie | 11.3 kWh |
Dojezd (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 233 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 33 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Užitná kapacita baterie | 11.3 kWh |
Dojezd (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 233 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.4 kWh |
Užitná kapacita baterie | 11.3 kWh |
Dojezd (WLTP) | 64 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2023
408 1. Generation byl uveden.