Srovnání: kombinovaná spotřeba (NEDC) Nissan Maxima (A33 2000 - 2004) vs. konkurence

Nissan Maxima - Jaké jsou kombinovaná spotřeba (nedc) různých motorů?

Kombinovaná spotřeba (nedc) ve srovnání s ostatními modely Nissan

Nissan Maxima oproti ostatním aktuálním vozům značky Nissan

(Kombinovaná spotřeba (NEDC))
Kombinovaná spotřeba (NEDC): Maxima vs. ostatní modely od Nissan
Název variantyKombinovaná spotřeba (NEDC)
Micra 1.4 Comfort 60 kW6 l/100km
Almera 1.8 Comfort 84 kW6.7 l/100km
Almera {sedan} 1.8 Comfort 84 kW6.7 l/100km
Kubistar {VAN} {VAN} 1.2 Premium Standard 43 kW7 l/100km
Primera 2.0 Elegance 103 kW7.3 l/100km
Primera {sedan} 2.0 Elegance 103 kW7.3 l/100km
Primera Traveller 2.0 Elegance 103 kW7.4 l/100km
Primastar Kombi Avantour {standard roof} kurz 2,76t 1.9 dCi 80 {8-seats} 60 kW7.7 l/100km
Almera Tino 2.0 Elegance {automatic} 100 kW7.8 l/100km
Navara King Cab 2.5 dCi Business 128 kW8.5 l/100km
Interstar Kombi Kombi Hochdach {long} 2,8t dCi 90 66 kW8.7 l/100km
Interstar Minibus Kombi Hochdach {long} 2,8t dCi 90 66 kW8.9 l/100km
Pickup King Cab 2.5 Di Challenge 4x4 98 kW8.9 l/100km
Pathfinder 4.0 V6 Premium {automatic} 198 kW9 l/100km
X-Trail 2.5 Elegance 4x4 121 kW9.1 l/100km
Vanette Cargo Kombi-5 55 kW9.6 l/100km
200SX 2.0 Turbo 16V 147 kW9.7 l/100km
Maxima QX QX 2.0 Competence 103 kW9.9 l/100km
Terrano II II 2.7 TD Profi Station 74 kW10.2 l/100km
Primastar Avantour Avantour {standard roof} kurz 2,76t 1.9 dCi 80 {8-seats} 60 kW10.2 l/100km
Patrol GR GR 3.0 Di Elegance {automatic} 116 kW10.8 l/100km
Patrol 3.0 Di XE 118 kW10.8 l/100km
350Z Coupé Coupé Premium Pack 206 kW11.7 l/100km
350Z Roadster Coupé Premium Pack 206 kW11.7 l/100km
Murano 3.5 V6 4x4 XTronic 172 kW12.3 l/100km

Jak si kombinovaná spotřeba (nedc) modelu Nissan Maxima stojí oproti jeho nejbližším konkurentům?

Nissan Maxima oproti podobným vozům

(Kombinovaná spotřeba (NEDC))
Kombinovaná spotřeba (NEDC): Nissan Maxima oproti podobným vozům
Model vozuKombinovaná spotřeba (NEDC)
VW Touran 1.2 TSI BMT 20155.5 l/100km
Nissan Maxima QX 2.0 20009.2 l/100km

Podobné vozy


Compare with ...

TOPlist