Kalkulačka financování auta - MINI MINI

Financování vozu MINI MINI

Kupujete nový nebo ojetý vůz MINI MINI? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými i elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 7 484 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model MINI J01/F65/F66/F67 místo fabrického financování MINI Finance.

Příklad financování vozu MINI MINI

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.6 Benzín 24 062 Kč 2008 4.49% 10 249.25876614368 Kč
1.4 Nafta 25 560 Kč 2008 4.49% 10 264.77657977859 Kč
1.6 Benzín CVT-Automatic 26 349 Kč 2008 4.49% 10 272.94984744077 Kč
1.4 Nafta 26 665 Kč 2008 4.49% 10 276.22329811409 Kč
1.6 Benzín Seven 26 902 Kč 2008 4.49% 10 278.67838611908 Kč
1.6 Benzín 27 139 Kč 2008 4.49% 10 281.13347412407 Kč
1.6 Benzín Seven CVT-Automatic 29 190 Kč 2008 4.49% 10 302.37982643729 Kč
1.4 Nafta Seven 29 268 Kč 2008 4.49% 10 303.1878300845 Kč
1.6 Benzín CVT-Automatic 29 427 Kč 2008 4.49% 10 304.83491444228 Kč
1.6 Benzín Seven 29 741 Kč 2008 4.49% 10 308.08764707336 Kč
1.6 Benzín Park Lane 30 373 Kč 2008 4.49% 10 314.63454842 Kč
1.6 Benzín 30 847 Kč 2008 4.49% 10 319.54472442998 Kč
1.6 Benzín 31 398 Kč 2008 4.49% 10 325.25254506605 Kč
1.6 Benzín Seven CVT-Automatic 32 031 Kč 2008 4.49% 10 331.80980543381 Kč
1.6 Benzín Checkmate 32 346 Kč 2008 4.49% 10 335.07289708601 Kč
1.6 Benzín Park Lane CVT-Automatic 32 661 Kč 2008 4.49% 10 338.33598873821 Kč
1.4 Nafta Park Lane 32 661 Kč 2008 4.49% 10 338.33598873821 Kč
1.6 Benzín 33 135 Kč 2008 4.49% 10 343.24616474819 Kč
1.6 Benzín Park Lane 33 135 Kč 2008 4.49% 10 343.24616474819 Kč
1.6 Benzín 33 608 Kč 2008 4.49% 10 348.14598173705 Kč
1.6 Benzín Checkmate CVT-Automatic 34 634 Kč 2008 4.49% 10 358.77433740422 Kč
1.6 Benzín Park Lane CVT-Automatic 35 423 Kč 2008 4.49% 10 366.9476050664 Kč
1.6 Benzín Automatic 35 423 Kč 2008 4.49% 10 366.9476050664 Kč
1.6 Benzín CVT-Automatic 35 958 Kč 2008 4.49% 10 372.48968136458 Kč
1.6 Benzín Checkmate 36 763 Kč 2008 4.49% 10 380.82869336465 Kč
1.6 Benzín Park Lane 37 631 Kč 2008 4.49% 10 389.82032369516 Kč
1.6 Benzín Sidewalk 38 626 Kč 2008 4.49% 10 400.12754970766 Kč
1.6 Benzín Checkmate Automatic 39 051 Kč 2008 4.49% 10 404.53013368286 Kč
1.6 Benzín 39 919 Kč 2008 4.49% 10 413.52176401337 Kč
1.6 Benzín Park Lane Automatic 39 919 Kč 2008 4.49% 10 413.52176401337 Kč
1.6 Benzín John Cooper Works Kit 40 518 Kč 2008 4.49% 10 419.72681766311 Kč
1.6 Benzín Sidewalk 40 833 Kč 2008 4.49% 10 422.98990931531 Kč
1.6 Benzín Automatic 42 270 Kč 2008 4.49% 10 437.87582266202 Kč
1.6 Benzín Sidewalk CVT-Automatic 43 185 Kč 2008 4.49% 10 447.35432698507 Kč
1.6 Benzín 24 062 Kč 2008 4.49% 5 448.47892431131 Kč
1.6 Benzín Sidewalk 45 741 Kč 2008 4.49% 10 473.83198496293 Kč
1.4 Nafta 25 560 Kč 2008 4.49% 5 476.39935605507 Kč
1.6 Benzín John Cooper Works Kit 47 302 Kč 2008 4.49% 10 490.00241692829 Kč
1.6 Benzín CVT-Automatic 26 349 Kč 2008 4.49% 5 491.10511082531 Kč
1.4 Nafta 26 665 Kč 2008 4.49% 5 496.9948681224 Kč
1.6 Benzín Sidewalk Automatic 48 092 Kč 2008 4.49% 10 498.18604361158 Kč
1.6 Benzín Seven 26 902 Kč 2008 4.49% 5 501.41218609521 Kč
1.6 Benzín 27 139 Kč 2008 4.49% 5 505.82950406802 Kč
1.6 Benzín Seven CVT-Automatic 29 190 Kč 2008 4.49% 5 544.05701108167 Kč
1.4 Nafta Seven 29 268 Kč 2008 4.49% 5 545.51081193348 Kč
1.6 Benzín CVT-Automatic 29 427 Kč 2008 4.49% 5 548.47432905448 Kč
1.6 Benzín Seven 29 741 Kč 2008 4.49% 5 554.32680940664 Kč
1.6 Benzín Park Lane 30 373 Kč 2008 4.49% 5 566.10632400081 Kč
1.6 Benzín 30 847 Kč 2008 4.49% 5 574.94095994643 Kč
1.6 Benzín 31 398 Kč 2008 4.49% 5 585.2107582714 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.6 Super Plus 77 273 Kč 2015 4.49% 10 800.47263885881 Kč
1.6 Super Plus 78 750 Kč 2015 4.49% 10 815.77291305024 Kč
1.6 Super Plus 79 241 Kč 2015 4.49% 10 820.85919241923 Kč
1.6 Super Plus 83 425 Kč 2015 4.49% 10 864.20133677735 Kč
1.6 Super Plus 84 902 Kč 2015 4.49% 10 879.50161096878 Kč
1.6 Super Plus 85 394 Kč 2015 4.49% 10 884.59824935889 Kč
1.6 Super Plus Brick Lane 87 609 Kč 2015 4.49% 10 907.54348113547 Kč
1.6 Super Plus Automatic 91 004 Kč 2015 4.49% 10 942.71235783142 Kč
1.6 Nafta 91 301 Kč 2015 4.49% 10 945.78898710349 Kč
1.6 Super Plus Brick Lane 93 761 Kč 2015 4.49% 10 971.27217905401 Kč
1.6 Super Plus 96 715 Kč 2015 4.49% 10 1001.8727274369 Kč
1.6 Super Plus Baker Street 98 388 Kč 2015 4.49% 10 1019.2033697675 Kč
1.6 Super Plus Green Park 99 175 Kč 2015 4.49% 10 1027.3559193874 Kč
1.6 Super Plus Hyde Park 99 175 Kč 2015 4.49% 10 1027.3559193874 Kč
1.6 Super Plus Baker Street 99 865 Kč 2015 4.49% 10 1034.5036439589 Kč
1.6 Super Plus Brick Lane Automatic 101 340 Kč 2015 4.49% 10 1049.7832001081 Kč
1.6 Nafta Brick Lane 101 636 Kč 2015 4.49% 10 1052.849470359 Kč
1.6 Super Plus Brick Lane 102 867 Kč 2015 4.49% 10 1065.6014253554 Kč
1.6 Super Plus Automatic 104 293 Kč 2015 4.49% 10 1080.3733894698 Kč
1.6 Nafta 104 590 Kč 2015 4.49% 10 1083.4500187419 Kč
1.6 Nafta 105 082 Kč 2015 4.49% 10 1088.546657132 Kč
1.6 Super Plus Baker Street Automatic 105 967 Kč 2015 4.49% 10 1097.7143908215 Kč
1.6 Nafta Baker Street 106 263 Kč 2015 4.49% 10 1100.7806610725 Kč
1.6 Super Plus Hyde Park Automatic 106 755 Kč 2015 4.49% 10 1105.8772994626 Kč
1.6 Super Plus Green Park Automatic 106 755 Kč 2015 4.49% 10 1105.8772994626 Kč
1.6 Super Plus Baker Street 107 050 Kč 2015 4.49% 10 1108.9332106924 Kč
1.6 Nafta Hyde Park 107 542 Kč 2015 4.49% 10 1114.0298490825 Kč
1.6 Nafta Green Park 107 542 Kč 2015 4.49% 10 1114.0298490825 Kč
1.6 Super Plus Brick Lane Automatic 110 446 Kč 2015 4.49% 10 1144.1124464095 Kč
1.6 Nafta Brick Lane 111 234 Kč 2015 4.49% 10 1152.2753550505 Kč
2.0 Nafta Automatic 112 661 Kč 2015 4.49% 10 1167.0576781861 Kč
1.6 Super Plus Bayswater 113 154 Kč 2015 4.49% 10 1172.1646755973 Kč
1.6 Super Plus Baker Street Automatic 114 630 Kč 2015 4.49% 10 1187.4545907676 Kč
2.0 Nafta Green Park Automatic 115 121 Kč 2015 4.49% 10 1192.5408701366 Kč
2.0 Nafta Hyde Park Automatic 115 121 Kč 2015 4.49% 10 1192.5408701366 Kč
1.6 Nafta Baker Street 115 417 Kč 2015 4.49% 10 1195.6071403876 Kč
1.6 Super Plus 116 894 Kč 2015 4.49% 10 1210.907414579 Kč
2.0 Nafta Brick Lane Automatic 118 814 Kč 2015 4.49% 10 1230.7967351257 Kč
1.6 Super Plus Green Park 118 863 Kč 2015 4.49% 10 1231.3043271605 Kč
1.6 Super Plus Hyde Park 118 863 Kč 2015 4.49% 10 1231.3043271605 Kč
1.6 Super Plus Bayswater Automatic 120 733 Kč 2015 4.49% 10 1250.6756966514 Kč
1.6 Nafta Bayswater 121 521 Kč 2015 4.49% 10 1258.8386052924 Kč
2.0 Nafta 121 816 Kč 2015 4.49% 10 1261.8945165223 Kč
2.0 Nafta Baker Street Automatic 122 997 Kč 2015 4.49% 10 1274.1285204627 Kč
2.0 Nafta Hyde Park 123 784 Kč 2015 4.49% 10 1282.2810700827 Kč
2.0 Nafta Green Park 123 784 Kč 2015 4.49% 10 1282.2810700827 Kč
1.6 Super Plus Automatic 124 473 Kč 2015 4.49% 10 1289.418435633 Kč
1.6 Super Plus Hyde Park Automatic 126 442 Kč 2015 4.49% 10 1309.8153482146 Kč
1.6 Super Plus Green Park Automatic 126 442 Kč 2015 4.49% 10 1309.8153482146 Kč
2.0 Nafta Bayswater Automatic 129 100 Kč 2015 4.49% 10 1337.3496263465 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Super Plus 131 436 Kč 2018 4.49% 10 1361.5482996784 Kč
1.2 Super Plus 131 436 Kč 2018 4.49% 10 1361.5482996784 Kč
1.5 Super Plus 139 050 Kč 2018 4.49% 10 1440.4218864716 Kč
1.2 Super Plus 139 050 Kč 2018 4.49% 10 1440.4218864716 Kč
1.5 Super Plus 145 862 Kč 2018 4.49% 10 1510.9875383281 Kč
1.2 Super Plus 145 862 Kč 2018 4.49% 10 1510.9875383281 Kč
1.5 Super Plus 153 476 Kč 2018 4.49% 10 1589.8611251213 Kč
1.2 Super Plus 153 476 Kč 2018 4.49% 10 1589.8611251213 Kč
1.2 Super Plus Steptronic 159 487 Kč 2018 4.49% 10 1652.1292010621 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 160 289 Kč 2018 4.49% 10 1660.4371359989 Kč
1.5 Nafta 162 291 Kč 2018 4.49% 10 1681.1758962773 Kč
1.5 Nafta 162 291 Kč 2018 4.49% 10 1681.1758962773 Kč
1.5 Super Plus 164 296 Kč 2018 4.49% 10 1701.9457336191 Kč
1.2 Super Plus Steptronic 167 101 Kč 2018 4.49% 10 1731.0027878553 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 167 902 Kč 2018 4.49% 10 1739.3003637709 Kč
1.5 Super Plus Blackyard 168 143 Kč 2018 4.49% 10 1741.7968878604 Kč
1.2 Super Plus Blackyard 168 143 Kč 2018 4.49% 10 1741.7968878604 Kč
1.2 Super Plus Metropolitan 169 345 Kč 2018 4.49% 10 1754.2484312444 Kč
1.5 Nafta 169 906 Kč 2018 4.49% 10 1760.0598420916 Kč
1.5 Nafta 169 906 Kč 2018 4.49% 10 1760.0598420916 Kč
1.5 Super Plus 171 909 Kč 2018 4.49% 10 1780.8089613912 Kč
1.5 Super Plus Steptronic 177 920 Kč 2018 4.49% 10 1843.077037332 Kč
1.5 Nafta 179 122 Kč 2018 4.49% 10 1855.528580716 Kč
1.5 Nafta 179 122 Kč 2018 4.49% 10 1855.528580716 Kč
1.5 Super Plus 180 324 Kč 2018 4.49% 10 1867.9801241 Kč
1.2 Super Plus 180 324 Kč 2018 4.49% 10 1867.9801241 Kč
1.2 Super Plus Blackyard Steptronic 181 767 Kč 2018 4.49% 10 1882.9281915734 Kč
1.5 Super Plus Blackyard Steptronic (DKG) 182 568 Kč 2018 4.49% 10 1891.225767489 Kč
1.2 Super Plus Metropolitan Steptronic 182 968 Kč 2018 4.49% 10 1895.3693759362 Kč
1.5 Super Plus Metropolitan 184 252 Kč 2018 4.49% 10 1908.6703590518 Kč
1.5 Super Plus Seven 184 331 Kč 2018 4.49% 10 1909.4887217202 Kč
1.5 Nafta Blackyard 184 572 Kč 2018 4.49% 10 1911.9852458096 Kč
1.5 Nafta Blackyard 184 572 Kč 2018 4.49% 10 1911.9852458096 Kč
1.5 Nafta Metropolitan 185 373 Kč 2018 4.49% 10 1920.2828217252 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 185 533 Kč 2018 4.49% 10 1921.9402651041 Kč
1.5 Nafta 186 736 Kč 2018 4.49% 10 1934.4021675092 Kč
1.5 Nafta 186 736 Kč 2018 4.49% 10 1934.4021675092 Kč
1.5 Super Plus Seven 191 945 Kč 2018 4.49% 10 1988.3623085134 Kč
1.5 Nafta Steptronic 192 747 Kč 2018 4.49% 10 1996.6702434501 Kč
1.5 Nafta Steptronic (DKG) 193 548 Kč 2018 4.49% 10 2004.9678193657 Kč
1.5 Super Plus 197 154 Kč 2018 4.49% 10 2042.3224495176 Kč
1.5 Super Plus Metropolitan Steptronic 197 877 Kč 2018 4.49% 10 2049.8120217859 Kč
1.5 Super Plus Seven Steptronic 197 956 Kč 2018 4.49% 10 2050.6303844543 Kč
2.0 Super Plus 198 357 Kč 2018 4.49% 10 2054.7843519226 Kč
1.5 Nafta Seven 199 158 Kč 2018 4.49% 10 2063.0819278382 Kč
1.5 Nafta Seven 199 158 Kč 2018 4.49% 10 2063.0819278382 Kč
1.5 Nafta Metropolitan 199 479 Kč 2018 4.49% 10 2066.4071736171 Kč
1.5 Nafta Steptronic 200 361 Kč 2018 4.49% 10 2075.5438302433 Kč
1.5 Nafta Steptronic (DKG) 201 162 Kč 2018 4.49% 10 2083.8414061589 Kč
1.5 Super Plus Seven Steptronic 205 570 Kč 2018 4.49% 10 2129.5039712475 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Super Plus 221 200 Kč 2021 4.49% 10 2291.4154713233 Kč
1.5 Super Plus 225 167 Kč 2021 4.49% 10 2332.5097080988 Kč
1.5 Super Plus 227 072 Kč 2021 4.49% 10 2352.2436433288 Kč
1.5 Super Plus 230 987 Kč 2021 4.49% 10 2392.7992110062 Kč
1.5 Super Plus 233 428 Kč 2021 4.49% 10 2418.0855815554 Kč
1.5 Super Plus 233 598 Kč 2021 4.49% 10 2419.8466151455 Kč
1.5 Super Plus 239 470 Kč 2021 4.49% 10 2480.674787151 Kč
1.5 Super Plus 239 470 Kč 2021 4.49% 10 2480.674787151 Kč
1.5 Super Plus 247 300 Kč 2021 4.49% 10 2561.7859225057 Kč
1.5 Super Plus 250 602 Kč 2021 4.49% 10 2595.9914102377 Kč
1.5 Super Plus 253 172 Kč 2021 4.49% 10 2622.6140945112 Kč
1.5 Super Plus 257 088 Kč 2021 4.49% 10 2663.1800212097 Kč
1.5 Super Plus 258 876 Kč 2021 4.49% 10 2681.7019509688 Kč
1.5 Super Plus 259 698 Kč 2021 4.49% 10 2690.2170663279 Kč
1.5 Super Plus 265 570 Kč 2021 4.49% 10 2751.0452383334 Kč
1.5 Super Plus 265 570 Kč 2021 4.49% 10 2751.0452383334 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 270 790 Kč 2021 4.49% 10 2805.1193285698 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 273 504 Kč 2021 4.49% 10 2833.2337118844 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 276 663 Kč 2021 4.49% 10 2865.9578595964 Kč
1.5 Super Plus 277 968 Kč 2021 4.49% 10 2879.4763821555 Kč
1.5 Super Plus 279 234 Kč 2021 4.49% 10 2892.5909028911 Kč
1.5 Nafta 279 273 Kč 2021 4.49% 10 2892.9949047147 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 280 578 Kč 2021 4.49% 10 2906.5134272738 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 281 778 Kč 2021 4.49% 10 2918.9442526155 Kč
1.5 Super Plus 282 536 Kč 2021 4.49% 10 2926.796390623 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 283 189 Kč 2021 4.49% 10 2933.5608314131 Kč
1.5 Super Plus Blackyard 284 232 Kč 2021 4.49% 10 2944.3652904393 Kč
1.5 Super Plus Blackyard 284 232 Kč 2021 4.49% 10 2944.3652904393 Kč
1.5 Super Plus 286 450 Kč 2021 4.49% 10 2967.3415992793 Kč
1.5 Super Plus 287 495 Kč 2021 4.49% 10 2978.1667763477 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 289 060 Kč 2021 4.49% 10 2994.3786443975 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 289 060 Kč 2021 4.49% 10 2994.3786443975 Kč
1.5 Super Plus 290 365 Kč 2021 4.49% 10 3007.8971669566 Kč
1.5 Nafta 291 671 Kč 2021 4.49% 10 3021.4260485368 Kč
1.5 Super Plus 294 933 Kč 2021 4.49% 10 3055.2171754241 Kč
1.5 Super Plus 294 933 Kč 2021 4.49% 10 3055.2171754241 Kč
1.5 Super Plus Blackyard 296 630 Kč 2021 4.49% 10 3072.7964342615 Kč
1.5 Super Plus Blackyard 296 630 Kč 2021 4.49% 10 3072.7964342615 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 301 458 Kč 2021 4.49% 10 3122.8097882197 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 302 124 Kč 2021 4.49% 10 3129.7088962843 Kč
1.5 Super Plus 304 069 Kč 2021 4.49% 10 3149.857192359 Kč
1.5 Super Plus 305 308 Kč 2021 4.49% 10 3162.6920195244 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 306 025 Kč 2021 4.49% 10 3170.119437666 Kč
1.5 Super Plus 60 Years 306 025 Kč 2021 4.49% 10 3170.119437666 Kč
1.5 Super Plus Blackyard Steptronic (DKG) 307 723 Kč 2021 4.49% 10 3187.7090555246 Kč
1.5 Super Plus Blackyard Steptronic (DKG) 307 723 Kč 2021 4.49% 10 3187.7090555246 Kč
1.5 Nafta 308 636 Kč 2021 4.49% 10 3197.1668418054 Kč
1.5 Super Plus 309 289 Kč 2021 4.49% 10 3203.9312825955 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 309 941 Kč 2021 4.49% 10 3210.6853643645 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 310 398 Kč 2021 4.49% 10 3215.4194370155 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Super Plus Essential Trim 447 312 Kč 2024 4.49% 10 4633.7144543788 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 460 062 Kč 2024 4.49% 10 4765.7919736345 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 468 562 Kč 2024 4.49% 10 4853.8436531384 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 481 312 Kč 2024 4.49% 10 4985.9211723941 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 489 812 Kč 2024 4.49% 10 5073.972851898 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 502 562 Kč 2024 4.49% 10 5206.0503711537 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 506 812 Kč 2024 4.49% 10 5250.0762109056 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 515 312 Kč 2024 4.49% 10 5338.1278904095 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 517 437 Kč 2024 4.49% 10 5360.1408102854 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 519 562 Kč 2024 4.49% 10 5382.1537301614 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 528 062 Kč 2024 4.49% 10 5470.2054096652 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 530 187 Kč 2024 4.49% 10 5492.2183295412 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim Steptronic (DKG) 553 562 Kč 2024 4.49% 10 5734.3604481767 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 555 687 Kč 2024 4.49% 10 5756.3733680527 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 562 062 Kč 2024 4.49% 10 5822.4121276806 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim Steptronic (DKG) 566 312 Kč 2024 4.49% 10 5866.4379674325 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 568 437 Kč 2024 4.49% 10 5888.4508873084 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 570 562 Kč 2024 4.49% 10 5910.4638071844 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim inkl. Paket Premium First Steptronic (DKG) 571 625 Kč 2024 4.49% 10 5921.4754466329 Kč
1.5 Super Plus JCW Trim 576 937 Kč 2024 4.49% 10 5976.5025668123 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 583 312 Kč 2024 4.49% 10 6042.5413264402 Kč
1.5 Super Plus Mini Yours Trim 589 687 Kč 2024 4.49% 10 6108.580086068 Kč
1.5 Super Plus JCW Trim 589 687 Kč 2024 4.49% 10 6108.580086068 Kč
1.5 Super Plus Mini Yours Trim 602 437 Kč 2024 4.49% 10 6240.6576053238 Kč
2.0 Super Plus Essential Trim 602 437 Kč 2024 4.49% 10 6240.6576053238 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim inkl. Paket Premium Steptronic (DKG) 607 750 Kč 2024 4.49% 10 6295.6950845242 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 608 812 Kč 2024 4.49% 10 6306.6963649517 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim Steptronic (DKG) 608 812 Kč 2024 4.49% 10 6306.6963649517 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim 610 937 Kč 2024 4.49% 10 6328.7092848276 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim inkl. Paket Premium First Steptronic (DKG) 614 125 Kč 2024 4.49% 10 6361.7338441521 Kč
2.0 Super Plus Essential Trim 615 187 Kč 2024 4.49% 10 6372.7351245795 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim inkl. Paket Premium Steptronic (DKG) 620 500 Kč 2024 4.49% 10 6427.77260378 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim Steptronic (DKG) 621 562 Kč 2024 4.49% 10 6438.7738842074 Kč
1.5 Super Plus JCW Trim 625 812 Kč 2024 4.49% 10 6482.7997239593 Kč
1.5 Super Plus Resolute Edition 625 812 Kč 2024 4.49% 10 6482.7997239593 Kč
1.5 Super Plus JCW Trim Steptronic (DKG) 627 937 Kč 2024 4.49% 10 6504.8126438353 Kč
1.5 Super Plus Mini Yours Trim Steptronic (DKG) 627 937 Kč 2024 4.49% 10 6504.8126438353 Kč
1.5 Super Plus Mini Yours Trim 632 187 Kč 2024 4.49% 10 6548.8384835872 Kč
1.5 Super Plus JCW Trim Steptronic (DKG) 636 437 Kč 2024 4.49% 10 6592.8643233391 Kč
1.5 Super Plus JCW Trim 638 562 Kč 2024 4.49% 10 6614.8772432151 Kč
1.5 Super Plus Resolute Edition 638 562 Kč 2024 4.49% 10 6614.8772432151 Kč
1.5 Super Plus Mini Yours Trim Steptronic (DKG) 640 687 Kč 2024 4.49% 10 6636.890163091 Kč
2.0 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 640 687 Kč 2024 4.49% 10 6636.890163091 Kč
1.5 Super Plus Mini Yours Trim 644 937 Kč 2024 4.49% 10 6680.916002843 Kč
1.5 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 649 187 Kč 2024 4.49% 10 6724.9418425949 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim inkl. Paket Premium Steptronic (DKG) 650 250 Kč 2024 4.49% 10 6735.9534820434 Kč
2.0 Super Plus Classic Trim 651 312 Kč 2024 4.49% 10 6746.9547624708 Kč
2.0 Super Plus Essential Trim Steptronic (DKG) 653 437 Kč 2024 4.49% 10 6768.9676823468 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim inkl. Paket Premium Steptronic (DKG) 663 000 Kč 2024 4.49% 10 6868.0310012992 Kč
1.5 Super Plus Classic Trim 664 062 Kč 2024 4.49% 10 6879.0322817266 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Benzín Essential Trim Steptronic (DKG) 722 500 Kč 2025 4.49% 10 7484.392757826 Kč
1.5 Benzín Classic Trim Steptronic (DKG) 781 250 Kč 2025 4.49% 10 8092.9852485143 Kč
2.0 Benzín Essential Trim Steptronic (DKG) 822 500 Kč 2025 4.49% 10 8520.2948696358 Kč
1.5 Benzín Favoured Trim Steptronic (DKG) 864 000 Kč 2025 4.49% 10 8950.1942460369 Kč
2.0 Benzín Classic Trim Steptronic (DKG) 881 250 Kč 2025 4.49% 10 9128.8873603241 Kč
1.5 Benzín JCW Trim Sportgetriebe (DKG) 941 500 Kč 2025 4.49% 10 9753.0183826895 Kč
2.0 Benzín Favoured Trim Steptronic (DKG) 964 000 Kč 2025 4.49% 10 9986.0963578468 Kč
2.0 Benzín JCW Trim Sportgetriebe (DKG) 1 041 500 Kč 2025 4.49% 10 10788.920494499 Kč
1.5 Benzín Essential Trim Steptronic (DKG) 722 500 Kč 2025 4.49% 5 13466.296351713 Kč
1.5 Benzín Classic Trim Steptronic (DKG) 781 250 Kč 2025 4.49% 5 14561.306608686 Kč
2.0 Benzín Essential Trim Steptronic (DKG) 822 500 Kč 2025 4.49% 5 15330.143597625 Kč
1.5 Benzín Favoured Trim Steptronic (DKG) 864 000 Kč 2025 4.49% 5 16103.640204678 Kč
2.0 Benzín Classic Trim Steptronic (DKG) 881 250 Kč 2025 4.49% 5 16425.153854598 Kč
1.5 Benzín JCW Trim Sportgetriebe (DKG) 941 500 Kč 2025 4.49% 5 17548.12182026 Kč
2.0 Benzín Favoured Trim Steptronic (DKG) 964 000 Kč 2025 4.49% 5 17967.48745059 Kč
2.0 Benzín JCW Trim Sportgetriebe (DKG) 1 041 500 Kč 2025 4.49% 5 19411.969066172 Kč
1.5 Benzín Essential Trim Steptronic (DKG) 722 500 Kč 2025 4.49% 3 21488.924142461 Kč
1.5 Benzín Classic Trim Steptronic (DKG) 781 250 Kč 2025 4.49% 3 23236.29340664 Kč
2.0 Benzín Essential Trim Steptronic (DKG) 822 500 Kč 2025 4.49% 3 24463.169698511 Kč
1.5 Benzín Favoured Trim Steptronic (DKG) 864 000 Kč 2025 4.49% 3 25697.481604271 Kč
2.0 Benzín Classic Trim Steptronic (DKG) 881 250 Kč 2025 4.49% 3 26210.53896269 Kč
1.5 Benzín JCW Trim Sportgetriebe (DKG) 941 500 Kč 2025 4.49% 3 28002.52191021 Kč
2.0 Benzín Favoured Trim Steptronic (DKG) 964 000 Kč 2025 4.49% 3 28671.727160321 Kč
2.0 Benzín JCW Trim Sportgetriebe (DKG) 1 041 500 Kč 2025 4.49% 3 30976.76746626 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►
TOPlist