Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
160 - 200 km/h
250 - 600 Nm
125 - 320 kW
3 - 7.9 s
16.5 - 18 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20.4 - 24 kWh/100km
1635 - 1803 kg
350 - 520 km
51 - 77 kWh
49 - 74.4 kWh
jednofázové
DC:50,0-144,0, AC:2,2-11,0 DC:50,0-135,0, AC:2,2-11,0 DC:50,0-140,0, AC:2,2-6,6 DC:50,0-117,0, AC:2,2-6,6 DC:50,0-88,0kW
Typ 2
Lithium-železo-fosfát, Nikl-kobalt-mangan
CCS
Zadní strana na straně řidiče
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Točivý moment | 250 Nm |
Celková kapacita baterie | 51 kWh |
Užitná kapacita baterie | 49 kWh |
Dojezd (WLTP) | 351 km |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.3 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.8 kWh/100km |
Točivý moment | 250 Nm |
Celková kapacita baterie | 51 kWh |
Užitná kapacita baterie | 49 kWh |
Dojezd (WLTP) | 350 km |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16 kWh/100km |
Točivý moment | 250 Nm |
Celková kapacita baterie | 64 kWh |
Užitná kapacita baterie | 59 kWh |
Dojezd (WLTP) | 452 km |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.2 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 20.4 kWh/100km |
Točivý moment | 250 Nm |
Celková kapacita baterie | 64 kWh |
Užitná kapacita baterie | 59.5 kWh |
Dojezd (WLTP) | 450 km |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.5 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.3 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21.5 kWh/100km |
Točivý moment | 350 Nm |
Celková kapacita baterie | 77 kWh |
Užitná kapacita baterie | 74.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 520 km |
320 kW / 435 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 3 s |
Max. rychlost | 200 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 18 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 24 kWh/100km |
Točivý moment | 600 Nm |
Celková kapacita baterie | 64 kWh |
Užitná kapacita baterie | 59 kWh |
Dojezd (WLTP) | 385 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2022
MG4 1. Generation byl uveden.