Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
185 - 260 km/h
350 - 740 Nm
125 - 430 kW
3.5 - 8.5 s
16.5 - 20.6 kWh/100km
11.7 - 15.8 kWh/100km
22.3 - 26 kWh/100km
1875 - 2260 kg
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.6 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.3 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 11.7 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.9 kWh/100km |
Točivý moment | 350 Nm |
Užitná kapacita baterie | 58 kWh |
Dojezd (WLTP) | 394 km |
168 kW / 228 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.6 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22 kWh/100km |
Točivý moment | 350 Nm |
Užitná kapacita baterie | 77.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 528 km |
168 kW / 228 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.6 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22 kWh/100km |
Točivý moment | 350 Nm |
Užitná kapacita baterie | 77.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 528 km |
239 kW / 325 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.2 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.3 kWh/100km |
Točivý moment | 605 Nm |
Užitná kapacita baterie | 77.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 506 km |
239 kW / 325 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.2 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.3 kWh/100km |
Točivý moment | 605 Nm |
Užitná kapacita baterie | 77.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 506 km |
430 kW / 585 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 3.5 s |
Max. rychlost | 260 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 15.1 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 15.8 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 26 kWh/100km |
Točivý moment | 740 Nm |
Užitná kapacita baterie | 77.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 424 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.