Porovnání: kombinovaná spotřeba (NEDC) Jeep Renegade vs. konkurence 2024

Jeep Renegade - Jaké jsou kombinovaná spotřeba (nedc) různých motorů?

Motory Jeep Renegade

(Kombinovaná spotřeba (NEDC))
Motory Jeep Renegade
MotorKombinovaná spotřeba (NEDC)
0kW 2018 (a) 96 kW0 l/100km
1.6 MultiJet Longitude 96 kW0 l/100km
1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid Limited 4xe {automatic} 140 kW0 l/100km
Plug-in-Hybrid First Edition Off-Road 4xe {automatic} 177 kW2 l/100km
1.6 MultiJet Longitude 88 kW4.9 l/100km
1.6 MultiJet Longitude Automatik 88 kW5 l/100km
2.0 MultiJet Limited Active Drive 103 kW5.8 l/100km
1.0 T-GDI Sport 88 kW6.1 l/100km
2.0 MultiJet Limited Active Drive Low Automatik 103 kW6.4 l/100km
1.3 T-GDI Longitude Automatik 110 kW6.4 l/100km
2.0 MultiJet Trailhawk Active Drive Low Automatik 125 kW6.6 l/100km
1.3 T-GDI Limited Active Drive Automatik 132 kW8 l/100km

Kombinovaná spotřeba (nedc) ve srovnání s ostatními modely Jeep

Jeep Renegade oproti ostatním aktuálním vozům značky Jeep

(Kombinovaná spotřeba (NEDC))
Kombinovaná spotřeba (NEDC): Renegade vs. ostatní modely od Jeep
Název variantyKombinovaná spotřeba (NEDC)
Cherokee 2.0 T-GDI Limited Active Drive I {automatic} 200 kW6.1 l/100km
Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid S 4xe {automatic} 177 kW6.1 l/100km
Compass 1.3 T-GDI Plug-In Hybrid S 4xe {automatic} 177 kW6.2 l/100km
Grand Cherokee 6.2 V8 Trackhawk {automatic} 522 kW7 l/100km
Wrangler Unlimited 2.0 T-GDI Plug-in-Hybrid Sahara 4xe {automatic} 280 kW7.9 l/100km
Wrangler Unlimited Unlimited 2.0 T-GDI Plug-in-Hybrid Sahara 4xe {automatic} 280 kW7.9 l/100km

Jak si kombinovaná spotřeba (nedc) modelu Jeep Renegade stojí oproti jeho nejbližším konkurentům?

Jeep Renegade oproti podobným vozům

(Kombinovaná spotřeba (NEDC))
Kombinovaná spotřeba (NEDC): Jeep Renegade oproti podobným vozům
Model vozuKombinovaná spotřeba (NEDC)
Jeep Renegade 1.6 MultiJet 20184.9 l/100km

Podobné vozy


Compare with ...

TOPlist