Pohon všech kol, Pohon předních kol
Nafta, Super 95
Automatická převodovka (dvouspojková), Automatická převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
178 - 203 km/h
190 - 350 Nm
88 - 177 kW
999 - 1956 ccm
7.1 - 11.2 s
37 - 55 l
2 - 8 l/100km
5.9 - 9 l/100km
1.9 - 6.5 l/100km
4.9 - 6.2 l/100km
5.7 - 7.6 l/100km
43 - 200 g/km
1320 - 1920 kg
88 kW / 120 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rychlost | 178 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 149 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rychlost | 178 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.2 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Točivý moment | 190 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.4 s |
Max. rychlost | 193 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 4.7 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10 s |
Max. rychlost | 191 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Točivý moment | 240 Nm |
103 kW / 140 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.5 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 170 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 190 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.4 s |
Max. rychlost | 196 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Točivý moment | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rychlost | 190 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 173 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 200 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rychlost | 201 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 187 g/km |
Točivý moment | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.5 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.9 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 43 g/km |
Celková kapacita baterie | 11.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 43 km |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 61 g/km |
Celková kapacita baterie | 11.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 48 km |
177 kW / 241 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.1 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 46 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 50 g/km |
Celková kapacita baterie | 11.4 kWh |
177 kW / 241 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.1 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 61 g/km |
Celková kapacita baterie | 11.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 48 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2014
BU byl uveden.
2018
BU (1. Facelift) byla představena a nahradila BU.