Generace Jeep Cherokee
(Úhel odjezdu)Rok generace | Úhel odjezdu |
---|---|
Cherokee, Modelový rok 1988 (ZJ/XJ) | 0 ° |
Cherokee, Modelový rok 1997 (J/XJ (1. Facelift)) | 0 ° |
Cherokee, Modelový rok 2001 (KJ) | 0 ° |
Cherokee, Modelový rok 2004 (KJ (1. Facelift)) | 31.5 ° |
Cherokee, Modelový rok 2008 (KK) | 30 ° |
Cherokee, Modelový rok 2014 (KL) | 24.5 ° |
Cherokee, Modelový rok 2018 (KL (1. Facelift)) | 24 ° |
Rozdíl v úhlu přechodu mezi první generací (ZJ/XJ) z roku 1988 a poslední generací (KL (1. Facelift)) z roku 2018 činí 24 °.
Úhel odjezdu aktuální generace modelu Cherokee je 24 °.
Úhel odjezdu ve srovnání s ostatními modely Jeep
Jeep Cherokee oproti ostatním aktuálním vozům značky Jeep
(Úhel odjezdu)Název varianty | Úhel odjezdu |
---|---|
Renegade | 21.2 ° |
Gladiator | 25 ° |
Wrangler | 29 ° |
Wrangler Unlimited | 29 ° |
Grand Cherokee | 29.8 ° |
Compass | 30 ° |
Avenger Elektro | 32 ° |
Avenger Verbrenner | 35 ° |
1. Renegade
21.2 °
2. Gladiator
25 °
3. Wrangler
29 °
5. Grand Cherokee
29.8 °
6. Compass
30 °
7. Avenger Elektro
32 °
Jak si Úhel odjezdu modelu Jeep Cherokee stojí oproti jeho nejbližším konkurentům?
Jeep Cherokee oproti podobným vozům
(Úhel odjezdu)Model vozu | Úhel odjezdu |
---|---|
Dodge Nitro 2007 | 34 ° |
Hyundai Tucson 2004 | 31.9 ° |
Peugeot 4008 2012 | 31 ° |
Renault Koleos 2008 | 31 ° |
Volvo XC40 2018 | 30 ° |
SsangYong Actyon 2006 | 29 ° |
Ford Edge 2016 | 28 ° |
SsangYong Korando 2011 | 28 ° |
Volvo XC60 2008 | 27 ° |
Ford Kuga 2008 | 25 ° |
Jeep Cherokee 2018 | 24 ° |
ALPINA XD4 2018 | 22.6 ° |
ALPINA XD3 2013 | 22.6 ° |
Audi Q8 2018 | 22 ° |
Jaguar E-Pace 2018 | 21 ° |
Citroen C-Crosser 2007 | 21 ° |
Hyundai Grand Santa Fe 2013 | 20.2 ° |
Mercedes-Benz GLB 2019 | 18 ° |
Mercedes-Benz GLC 2015 | 16.5 ° |
1. Dodge Nitro 2007
34 °
2. Hyundai Tucson 2004
31.9 °
3. Peugeot 4008 2012
31 °
5. Volvo XC40 2018
30 °
7. Ford Edge 2016
28 °
9. Volvo XC60 2008
27 °
10. Ford Kuga 2008
25 °
12. ALPINA XD4 2018
22.6 °
13. ALPINA XD3 2013
22.6 °
14. Audi Q8 2018
22 °
19. Mercedes-Benz GLC 2015
16.5 °