Pohon všech kol, Pohon zadních kol, Pohon předních kol
Nafta, Elektrická energie
Automatická převodovka, Redukční převodovka, Manuální převodovka
4
120 km/h
310 - 430 Nm
77 - 198 kW
1995 ccm
70 l
5.5 - 7.2 l/100km
5.5 - 7.2 l/100km
7.9 - 32 l/100km
6.8 - 9.2 l/100km
8.9 - 12.6 l/100km
202 - 277 g/km
2074 - 2765 kg
1150 - 3500 kg
750 kg
77 kW / 105 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (NEDC) | 6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Točivý moment | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (NEDC) | 6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 7.5 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 219 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 10 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 233 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (NEDC) | 6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 120 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Celková kapacita baterie | 77 kWh |
Užitná kapacita baterie | 68 kWh |
Dojezd (WLTP) | 263 km |
135 kW / 184 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 120 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 26.4 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Celková kapacita baterie | 77 kWh |
Užitná kapacita baterie | 68 kWh |
Dojezd (WLTP) | 313 km |
136 kW / 185 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (WLTP) | 8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 7.1 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 210 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
136 kW / 185 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.3 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 7.6 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 10.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 277 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
198 kW / 269 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 120 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Celková kapacita baterie | 77 kWh |
Užitná kapacita baterie | 68 kWh |
Dojezd (WLTP) | 263 km |
198 kW / 269 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 120 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 27.9 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Celková kapacita baterie | 77 kWh |
Užitná kapacita baterie | 68 kWh |
Dojezd (WLTP) | 303 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
1994
Transit 4.Generation byl uveden.
1998
Transit 5.Generation byl uveden.
2004
Transit 5.Generation byl uveden.
2006
Transit 6. Generation byla představena a nahradila Transit 5.Generation.
2014
Transit 7.Generation byla představena a nahradila Transit 6. Generation.
2019
Transit 7. Generation (1. Facelift) byla představena a nahradila Transit 7.Generation.