# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 TD | Nafta | 74kW 101HP | m () | Pohon všech kol | 4 2299 ccm | (Základní model) |
2 | 2.9 TD EL | Nafta | 88kW 120HP | m () | Pohon všech kol | 5 2874 ccm | +2 000 EUR |
3 | 2.9 TD EL Automatik | Nafta | 88kW 120HP | a () | Pohon všech kol | 5 2874 ccm | +4 000 EUR |
4 | 2.3 | Natural 95 | 103kW 140HP | m () | Pohon všech kol | 4 2295 ccm | +5 000 EUR |
5 | 2.3 Automatik | Natural 95 | 103kW 140HP | a () | Pohon všech kol | 4 2295 ccm | +6 000 EUR |
6 | 3.2 Automatik | Super 95 | 161kW 219HP | a () | Pohon všech kol | 6 3199 ccm | +10 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...