Rok generace | Užitná kapacita baterie |
---|---|
Spring, Modelový rok 2021 (Spring 1. Generation) | 26 kWh |
Spring, Modelový rok 2024 (Spring 1. Generation (1. Facelift)) | 26 kWh |
Model vozu | Užitná kapacita baterie |
---|---|
Volvo C40 2021 | 75 kWh |
Volvo EX40 2024 | 67 kWh |
Volvo EC40 2024 | 67 kWh |
BMW iX1 2022 | 64 kWh |
BMW iX2 2024 | 64 kWh |
Kia EV3 2024 | 58 kWh |
Volvo EX30 2024 | 49 kWh |
Fiat Grande Panda 2025 | 43 kWh |
Hyundai Inster 2025 | 42 kWh |
KIA Niro 2019 | 39 kWh |
MINI Aceman 2024 | 38 kWh |
Mazda MX-30 2020 | 32 kWh |
Dacia Spring 2024 | 26 kWh |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...