Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
160 - 200 km/h
310 - 545 Nm
150 - 240 kW
5.6 - 7.1 s
14.9 - 15.7 kWh/100km
12.5 kWh/100km
18.9 - 20.3 kWh/100km
1828 - 1999 kg
421 - 555 km
62 - 84 kWh
58 - 79 kWh
364 - 495 kg
třífázové
AC:11,0 DC:120,0, AC:11,0 DC:165,0, AC:11,0 DC:170,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:11,0 DC:185,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.3 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 62 kWh |
Užitná kapacita baterie | 58 kWh |
Dojezd (WLTP) | 425 km |
150 kW / 204 HP
Zrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.3 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 62 kWh |
Užitná kapacita baterie | 58 kWh |
Dojezd (WLTP) | 425 km |
170 kW / 231 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.6 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.5 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 62 kWh |
Užitná kapacita baterie | 58 kWh |
Dojezd (WLTP) | 421 km |
170 kW / 231 HP
Zrychlení 0-100km/h | 6.6 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.5 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 62 kWh |
Užitná kapacita baterie | 58 kWh |
Dojezd (WLTP) | 421 km |
170 kW / 231 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 551 km |
170 kW / 231 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 550 km |
240 kW / 326 HP
Zrychlení 0-100km/h | 5.6 s |
Max. rychlost | 200 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 14.9 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 18.9 kWh/100km |
Točivý moment | 545 Nm |
Celková kapacita baterie | 84 kWh |
Užitná kapacita baterie | 79 kWh |
Dojezd (WLTP) | 539 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2021
Born 1. Generation byl uveden.