Pohon předních kol
Nafta, Super 95
Automatická převodovka, Manuální převodovka
4
160 - 195 km/h
170 - 270 Nm
66 - 108 kW
1905 - 2088 ccm
10.1 - 16.8 s
80 l
7 - 11.1 l/100km
8.9 - 14.8 l/100km
1575 - 1690 kg
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 16.8 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 215 g/km |
Točivý moment | 196 Nm |
80 kW / 109 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 15.2 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Točivý moment | 270 Nm |
80 kW / 109 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 14.1 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 219 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
89 kW / 121 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 14.6 s |
Max. rychlost | 177 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 10.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 13.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 8.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 252 g/km |
Točivý moment | 170 Nm |
97 kW / 132 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 12.1 s |
Max. rychlost | 186 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 10.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 13.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 8.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 247 g/km |
Točivý moment | 180 Nm |
100 kW / 136 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.9 s |
Max. rychlost | 186 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 9.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 12.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 221 g/km |
Točivý moment | 190 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 14 s |
Max. rychlost | 183 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 9.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 13.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 232 g/km |
Točivý moment | 190 Nm |
108 kW / 147 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.1 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 11.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 14.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 262 g/km |
Točivý moment | 235 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
1994
1.Generation byl uveden.
2002
Výroba CITROËN Evasion byla ukončena.