Pohon předních kol
Nafta, LPG, Super 95
Automatická převodovka, Manuální převodovka
4
175 - 194 km/h
131 - 280 Nm
70 - 90 kW
1399 - 1991 ccm
9.8 - 11.6 s
42 - 60 l
5.7 - 10.1 l/100km
7.1 - 14 l/100km
1245 - 1365 kg
70 kW / 95 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.6 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 11.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.6 l/100km |
Točivý moment | 131 Nm |
70 kW / 95 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.6 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 165 g/km |
Točivý moment | 131 Nm |
75 kW / 102 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 9.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 12.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 151 g/km |
Točivý moment | 150 Nm |
75 kW / 102 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 170 g/km |
Točivý moment | 150 Nm |
80 kW / 109 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.2 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Točivý moment | 150 Nm |
80 kW / 109 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 170 g/km |
Točivý moment | 150 Nm |
89 kW / 121 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.8 s |
Max. rychlost | 186 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 7.1 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Točivý moment | 280 Nm |
89 kW / 121 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.6 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 6.6 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 172 g/km |
Točivý moment | 280 Nm |
89 kW / 121 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.5 s |
Max. rychlost | 194 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 11.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Točivý moment | 169 Nm |
89 kW / 121 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 184 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 10.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 14 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7.8 l/100km |
Točivý moment | 169 Nm |
89 kW / 121 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.5 s |
Max. rychlost | 194 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.9 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Točivý moment | 169 Nm |
89 kW / 121 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 184 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 12.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 210 g/km |
Točivý moment | 169 Nm |
90 kW / 122 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.5 s |
Max. rychlost | 194 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 8.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 10.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Točivý moment | 165 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 184 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 10 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 13.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 7.6 l/100km |
Točivý moment | 165 Nm |
90 kW / 122 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.5 s |
Max. rychlost | 194 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 7.5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 9.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Točivý moment | 165 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.7 s |
Max. rychlost | 184 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 9.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 12.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 6.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 218 g/km |
Točivý moment | 165 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
2005
1.Generation byl uveden.
2010
Výroba Chevrolet Lacetti byla ukončena.