Název varianty | Šířka |
---|---|
Tang | 1950 mm |
Sealion 7 | 1925 mm |
Han | 1910 mm |
Seal U | 1890 mm |
Seal U DM-i | 1890 mm |
Seal | 1875 mm |
Atto 3 | 1875 mm |
Atto 2 | 1830 mm |
Dolphin | 1770 mm |
Dolphin Surf | 1720 mm |
ETP3 | 1720 mm |
Model vozu | Šířka |
---|---|
Fisker Ocean 2022 | 1982 mm |
NIO ET5 2023 | 1960 mm |
VinFast VF 8 2022 | 1934 mm |
BYD Sealion 7 2024 | 1925 mm |
smart #5 2025 | 1920 mm |
XPeng G6 2024 | 1920 mm |
MG Marvel R 2021 | 1919 mm |
Hongqi EH7 2024 | 1915 mm |
XPeng P7 2024 | 1896 mm |
BYD Seal U 2024 | 1890 mm |
Ford Mustang Mach-E 2020 | 1881 mm |
Aiways U6 2022 | 1880 mm |
KIA EV6 2024 | 1880 mm |
Skoda Enyaq 2025 | 1879 mm |
Skoda Enyaq iV 2021 | 1879 mm |
BYD Seal 2023 | 1875 mm |
Maxus Deliver 5 2024 | 1874 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 | 1865 mm |
Volvo EX40 2024 | 1863 mm |
Toyota bZ4X 2022 | 1860 mm |
Subaru Solterra 2022 | 1860 mm |
VW ID.5 2022 | 1852 mm |
Nissan Ariya 2022 | 1850 mm |
smart #3 2023 | 1844 mm |
ZEEKR X 2024 | 1836 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 | 1834 mm |
ORA Funky Cat 2022 | 1825 mm |
smart #1 2022 | 1822 mm |
Maxus Deliver 3 2020 | 1780 mm |
ARI Motors 901 2024 | 1626 mm |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...