Název varianty | Výška |
---|---|
ETP3 | 1875 mm |
Tang | 1725 mm |
Atto 2 | 1675 mm |
Seal U DM-i | 1670 mm |
Seal U | 1668 mm |
Sealion 7 | 1620 mm |
Atto 3 | 1615 mm |
Dolphin Surf | 1590 mm |
Dolphin | 1570 mm |
Han | 1495 mm |
Seal | 1460 mm |
Model vozu | Výška |
---|---|
Maxus Deliver 5 2024 | 1960 mm |
ARI Motors 901 2024 | 1940 mm |
Maxus Deliver 3 2020 | 1895 mm |
smart #5 2025 | 1705 mm |
BYD Seal U 2024 | 1668 mm |
VinFast VF 8 2022 | 1667 mm |
Nissan Ariya 2022 | 1650 mm |
Subaru Solterra 2022 | 1650 mm |
XPeng G6 2024 | 1650 mm |
Volvo EX40 2024 | 1647 mm |
Aiways U6 2022 | 1641 mm |
smart #1 2022 | 1636 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 | 1632 mm |
Fisker Ocean 2022 | 1631 mm |
Ford Mustang Mach-E 2020 | 1624 mm |
Skoda Enyaq 2025 | 1622 mm |
Skoda Enyaq iV 2021 | 1620 mm |
BYD Sealion 7 2024 | 1620 mm |
VW ID.5 2022 | 1618 mm |
MG Marvel R 2021 | 1613 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 | 1612 mm |
ORA Funky Cat 2022 | 1603 mm |
Toyota bZ4X 2022 | 1600 mm |
ZEEKR X 2024 | 1566 mm |
smart #3 2023 | 1556 mm |
KIA EV6 2024 | 1550 mm |
NIO ET5 2023 | 1499 mm |
Hongqi EH7 2024 | 1490 mm |
BYD Seal 2023 | 1460 mm |
XPeng P7 2024 | 1450 mm |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...