Kalkulačka financování auta - BYD Dolphin

Financování vozu BYD Dolphin

Kupujete nový nebo ojetý vůz BYD Dolphin? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 8 026 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Dolphin 1. Generation místo fabrického financování BYD Finance.

Příklad financování vozu BYD Dolphin

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
Elektřina Active 774 750 Kč 2024 4.49% 10 8025.6516112467 Kč
Elektřina Boost 824 750 Kč 2024 4.49% 10 8543.6026671516 Kč
Elektřina Comfort 824 750 Kč 2024 4.49% 10 8543.6026671516 Kč
Elektřina Design 874 750 Kč 2024 4.49% 10 9061.5537230565 Kč
Elektřina Active 774 750 Kč 2024 4.49% 5 14440.156537702 Kč
Elektřina Boost 824 750 Kč 2024 4.49% 5 15372.080160658 Kč
Elektřina Comfort 824 750 Kč 2024 4.49% 5 15372.080160658 Kč
Elektřina Design 874 750 Kč 2024 4.49% 5 16304.003783614 Kč
Elektřina Active 774 750 Kč 2024 4.49% 3 23042.967445497 Kč
Elektřina Boost 824 750 Kč 2024 4.49% 3 24530.090223522 Kč
Elektřina Comfort 824 750 Kč 2024 4.49% 3 24530.090223522 Kč
Elektřina Design 874 750 Kč 2024 4.49% 3 26017.213001547 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►
TOPlist