Pohon všech kol, Pohon předních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
170 - 180 km/h
250 - 494 Nm
150 - 230 kW
5.6 - 8.6 s
15.9 - 16.9 kWh/100km
1960 - 2095 kg
433 - 459 km
66.5 kWh
64.8 kWh
426 kg
třífázové
AC:11,0-22,0 DC:130,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.6 s |
Max. rychlost | 170 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.9 kWh/100km |
Točivý moment | 250 Nm |
Celková kapacita baterie | 66.5 kWh |
Užitná kapacita baterie | 64.8 kWh |
Dojezd (WLTP) | 459 km |
230 kW / 313 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.6 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.9 kWh/100km |
Točivý moment | 494 Nm |
Celková kapacita baterie | 66.5 kWh |
Užitná kapacita baterie | 64.8 kWh |
Dojezd (WLTP) | 433 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.