Pohon všech kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
200 - 250 km/h
630 - 1015 Nm
240 - 455 kW
3.8 - 6.1 s
19.9 - 22 kWh/100km
2440 - 2670 kg
426 - 619 km
76.6 - 111.5 kWh
74.1 - 108.8 kWh
455 - 600 kg
třífázové
AC:22,0 DC:150,0, AC:22,0 DC:195,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
240 kW / 326 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.1 s |
Max. rychlost | 200 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 19.9 kWh/100km |
Točivý moment | 630 Nm |
Celková kapacita baterie | 76.6 kWh |
Užitná kapacita baterie | 74.1 kWh |
Dojezd (WLTP) | 426 km |
385 kW / 524 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.6 s |
Max. rychlost | 200 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 20 kWh/100km |
Točivý moment | 765 Nm |
Celková kapacita baterie | 111.5 kWh |
Užitná kapacita baterie | 108.8 kWh |
Dojezd (WLTP) | 619 km |
385 kW / 524 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.6 s |
Max. rychlost | 200 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 20 kWh/100km |
Točivý moment | 765 Nm |
Celková kapacita baterie | 111.5 kWh |
Užitná kapacita baterie | 108.8 kWh |
Dojezd (WLTP) | 619 km |
455 kW / 619 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 3.8 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 22 kWh/100km |
Točivý moment | 1015 Nm |
Celková kapacita baterie | 111.5 kWh |
Užitná kapacita baterie | 108.6 kWh |
Dojezd (WLTP) | 563 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.