Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
193 - 230 km/h
430 - 820 Nm
250 - 442 kW
3.9 - 6.1 s
15.9 - 18.5 kWh/100km
2205 - 2425 kg
500 - 582 km
83.9 kWh
81.2 kWh
550 kg
třífázové
AC:11,0-22,0 DC:205,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
250 kW / 340 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6 s |
Max. rychlost | 193 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.9 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Celková kapacita baterie | 83.9 kWh |
Užitná kapacita baterie | 81.2 kWh |
Dojezd (WLTP) | 582 km |
290 kW / 394 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.4 s |
Max. rychlost | 215 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.4 kWh/100km |
Točivý moment | 590 Nm |
Celková kapacita baterie | 83.9 kWh |
Užitná kapacita baterie | 81.2 kWh |
Dojezd (WLTP) | 533 km |
442 kW / 601 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 3.8 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 18.4 kWh/100km |
Točivý moment | 820 Nm |
Celková kapacita baterie | 83.9 kWh |
Užitná kapacita baterie | 81.2 kWh |
Dojezd (WLTP) | 511 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.