Kalkulačka financování auta - BMW 8er-Reihe

Financování vozu BMW 8er-Reihe

Kupujete nový nebo ojetý vůz BMW 8er-Reihe? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 26 856 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 8er-Reihe G14/G15/G16/F91/F92/F93 (1. Facelift) místo fabrického financování BMW Financial Services.

Příklad financování vozu BMW 8er-Reihe

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
4.0 Benzín 23 263 Kč 1999 4.49% 10 240.98190827032 Kč
4.0 Benzín Automatic 24 104 Kč 1999 4.49% 10 249.69384503064 Kč
4.4 Benzín 25 412 Kč 1999 4.49% 10 263.24344465311 Kč
4.4 Benzín Automatic 26 290 Kč 1999 4.49% 10 272.3386651948 Kč
5.0 Normální 29 336 Kč 1999 4.49% 10 303.89224352053 Kč
5.0 Normální Automatic 30 214 Kč 1999 4.49% 10 312.98746406222 Kč
5.4 Benzín Automatic 31 203 Kč 1999 4.49% 10 323.23253594802 Kč
5.6 Benzín 36 062 Kč 1999 4.49% 10 373.56701956086 Kč
4.0 Benzín 23 263 Kč 1999 4.49% 5 433.58678481647 Kč
4.0 Benzín Automatic 24 104 Kč 1999 4.49% 5 449.26174015459 Kč
4.4 Benzín 25 412 Kč 1999 4.49% 5 473.64086213112 Kč
4.4 Benzín Automatic 26 290 Kč 1999 4.49% 5 490.00544095023 Kč
5.0 Normální 29 336 Kč 1999 4.49% 5 546.7782280607 Kč
5.0 Normální Automatic 30 214 Kč 1999 4.49% 5 563.14280687981 Kč
5.4 Benzín Automatic 31 203 Kč 1999 4.49% 5 581.57625614188 Kč
5.6 Benzín 36 062 Kč 1999 4.49% 5 672.14059382073 Kč
4.0 Benzín 23 263 Kč 1999 4.49% 3 691.89874370389 Kč
4.0 Benzín Automatic 24 104 Kč 1999 4.49% 3 716.91214883027 Kč
4.4 Benzín 25 412 Kč 1999 4.49% 3 755.81528070341 Kč
4.4 Benzín Automatic 26 290 Kč 1999 4.49% 3 781.92915668553 Kč
5.0 Normální 29 336 Kč 1999 4.49% 3 872.52467632281 Kč
5.0 Normální Automatic 30 214 Kč 1999 4.49% 3 898.63855230492 Kč
5.4 Benzín Automatic 31 203 Kč 1999 4.49% 3 928.05384085426 Kč
5.6 Benzín 36 062 Kč 1999 4.49% 3 1072.5724324227 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Super Plus Steptronic 1 394 831 Kč 2022 4.49% 10 14449.083785178 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 1 439 739 Kč 2022 4.49% 10 14914.28670555 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 1 441 659 Kč 2022 4.49% 10 14934.176026096 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 1 444 222 Kč 2022 4.49% 10 14960.726197222 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 477 155 Kč 2022 4.49% 10 15301.879839704 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Steptronic 1 477 907 Kč 2022 4.49% 10 15309.669823585 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 1 487 718 Kč 2022 4.49% 10 15411.302179775 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 1 489 130 Kč 2022 4.49% 10 15425.929117594 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 1 492 324 Kč 2022 4.49% 10 15459.015831045 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket Steptronic 1 518 301 Kč 2022 4.49% 10 15728.11212263 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 522 047 Kč 2022 4.49% 10 15766.917015738 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Steptronic 1 522 800 Kč 2022 4.49% 10 15774.71735864 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 526 100 Kč 2022 4.49% 10 15808.90212833 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Steptronic 1 526 868 Kč 2022 4.49% 10 15816.857856549 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket xDrive Steptronic 1 527 283 Kč 2022 4.49% 10 15821.156850313 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket Steptronic 1 533 777 Kč 2022 4.49% 10 15888.428333453 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 535 312 Kč 2022 4.49% 10 15904.32943087 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 1 538 383 Kč 2022 4.49% 10 15936.141984723 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 1 559 463 Kč 2022 4.49% 10 16154.510149893 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket xDrive Steptronic 1 560 215 Kč 2022 4.49% 10 16162.300133774 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket Steptronic 1 567 692 Kč 2022 4.49% 10 16239.754534674 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 572 160 Kč 2022 4.49% 10 16286.038641029 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket xDrive Steptronic 1 572 191 Kč 2022 4.49% 10 16286.359770684 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Steptronic 1 572 928 Kč 2022 4.49% 10 16293.994369248 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 574 463 Kč 2022 4.49% 10 16309.895466664 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket xDrive Steptronic 1 577 533 Kč 2022 4.49% 10 16341.697661497 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 584 165 Kč 2022 4.49% 10 16410.398689552 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket Steptronic 1 584 442 Kč 2022 4.49% 10 16413.268138402 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket xDrive Steptronic 1 605 108 Kč 2022 4.49% 10 16627.347668829 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 1 608 854 Kč 2022 4.49% 10 16666.152561937 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 1 610 543 Kč 2022 4.49% 10 16683.648948605 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket xDrive Steptronic 1 611 310 Kč 2022 4.49% 10 16691.594317803 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket xDrive Steptronic 1 612 845 Kč 2022 4.49% 10 16707.495415219 Kč
3.0 Nafta M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 617 082 Kč 2022 4.49% 10 16751.386587697 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket xDrive Steptronic 1 620 522 Kč 2022 4.49% 10 16787.021620343 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 625 128 Kč 2022 4.49% 10 16834.735271613 Kč
3.0 Super Plus M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 633 541 Kč 2022 4.49% 10 16921.885716279 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Steptronic 1 638 040 Kč 2022 4.49% 10 16968.49095229 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 641 771 Kč 2022 4.49% 10 17007.140460081 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket xDrive Steptronic 1 657 369 Kč 2022 4.49% 10 17168.720471481 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 658 137 Kč 2022 4.49% 10 17176.6761997 Kč
3.0 Nafta M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 658 905 Kč 2022 4.49% 10 17184.631927919 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 1 661 208 Kč 2022 4.49% 10 17208.488753554 Kč
3.0 Nafta M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 666 474 Kč 2022 4.49% 10 17263.039358762 Kč
3.0 Super Plus M Technic Sportpaket Steptronic 1 678 450 Kč 2022 4.49% 10 17387.098995672 Kč
3.0 Nafta M Technik Sportpaket xDrive Steptronic 1 683 470 Kč 2022 4.49% 10 17439.101281685 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket xDrive Steptronic 1 687 431 Kč 2022 4.49% 10 17480.133364334 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Steptronic 1 691 146 Kč 2022 4.49% 10 17518.617127787 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 1 694 985 Kč 2022 4.49% 10 17558.38540986 Kč
3.0 Super Plus M Technic Sportpaket Steptronic 1 702 661 Kč 2022 4.49% 10 17637.901255962 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Super Plus Steptronic 2 592 500 Kč 2025 4.49% 10 26855.76224867 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 660 000 Kč 2025 4.49% 10 27554.996174141 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 667 500 Kč 2025 4.49% 10 27632.688832527 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 667 500 Kč 2025 4.49% 10 27632.688832527 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 675 000 Kč 2025 4.49% 10 27710.381490913 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 2 730 000 Kč 2025 4.49% 10 28280.127652408 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 742 500 Kč 2025 4.49% 10 28409.615416385 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 745 000 Kč 2025 4.49% 10 28435.51296918 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 745 000 Kč 2025 4.49% 10 28435.51296918 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 750 000 Kč 2025 4.49% 10 28487.30807477 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 750 000 Kč 2025 4.49% 10 28487.30807477 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 797 500 Kč 2025 4.49% 10 28979.36157788 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 2 805 000 Kč 2025 4.49% 10 29057.054236266 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 2 805 000 Kč 2025 4.49% 10 29057.054236266 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 827 500 Kč 2025 4.49% 10 29290.132211423 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 827 500 Kč 2025 4.49% 10 29290.132211423 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 867 500 Kč 2025 4.49% 10 29704.493056147 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 882 500 Kč 2025 4.49% 10 29859.878372918 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 882 500 Kč 2025 4.49% 10 29859.878372918 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 935 000 Kč 2025 4.49% 10 30403.726981619 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 950 000 Kč 2025 4.49% 10 30559.11229839 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 3 005 000 Kč 2025 4.49% 10 31128.858459885 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 3 017 500 Kč 2025 4.49% 10 31258.346223862 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 3 072 500 Kč 2025 4.49% 10 31828.092385357 Kč
4.4 Super Plus xDrive Steptronic Sport 3 372 500 Kč 2025 4.49% 10 34935.798720787 Kč
4.4 Super Plus xDrive Steptronic Sport 3 447 500 Kč 2025 4.49% 10 35712.725304644 Kč
4.4 Super Plus xDrive Steptronic Sport 3 647 500 Kč 2025 4.49% 10 37784.529528264 Kč
4.4 Super Plus xDrive Steptronic Sport 4 512 500 Kč 2025 4.49% 10 46745.082795419 Kč
4.4 Super Plus xDrive Steptronic Sport 4 587 500 Kč 2025 4.49% 10 47522.009379276 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 592 500 Kč 2025 4.49% 5 48320.239850265 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 660 000 Kč 2025 4.49% 5 49578.336741255 Kč
4.4 Super Plus Steptronic Sport 4 787 500 Kč 2025 4.49% 10 49593.813602896 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 667 500 Kč 2025 4.49% 5 49718.125284699 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 667 500 Kč 2025 4.49% 5 49718.125284699 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 675 000 Kč 2025 4.49% 5 49857.913828142 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 2 730 000 Kč 2025 4.49% 5 50883.029813394 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 742 500 Kč 2025 4.49% 5 51116.010719133 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 745 000 Kč 2025 4.49% 5 51162.60690028 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 745 000 Kč 2025 4.49% 5 51162.60690028 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 750 000 Kč 2025 4.49% 5 51255.799262576 Kč
3.0 Super Plus xDrive Steptronic 2 750 000 Kč 2025 4.49% 5 51255.799262576 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 797 500 Kč 2025 4.49% 5 52141.126704384 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 2 805 000 Kč 2025 4.49% 5 52280.915247828 Kč
3.0 Nafta xDrive Steptronic 2 805 000 Kč 2025 4.49% 5 52280.915247828 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 827 500 Kč 2025 4.49% 5 52700.280878158 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 827 500 Kč 2025 4.49% 5 52700.280878158 Kč
3.0 Super Plus Steptronic 2 867 500 Kč 2025 4.49% 5 53445.819776522 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 882 500 Kč 2025 4.49% 5 53725.396863409 Kč
3.0 Nafta M Sportpaket Pro xDrive Steptronic 2 882 500 Kč 2025 4.49% 5 53725.396863409 Kč
3.0 Super Plus M Sportpaket Pro Steptronic 2 935 000 Kč 2025 4.49% 5 54703.916667513 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►
TOPlist