Pohon všech kol
Nafta, Super 95, Super Plus 98
Automatická převodovka
6 - 8
226 - 250 km/h
500 - 770 Nm
170 - 373 kW
2967 - 3996 ccm
4.1 - 7.1 s
75 - 85 l
1.3 - 12 l/100km
8.2 - 12.2 l/100km
8.2 - 10.6 l/100km
30 - 272 g/km
2175 - 2490 kg
115 - 140 kg
100 kg
2800 - 3500 kg
750 kg
170 kW / 231 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.1 s |
Max. rychlost | 226 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.7 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8.3 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 213 g/km |
Točivý moment | 500 Nm |
210 kW / 286 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.1 s |
Max. rychlost | 241 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 213 g/km |
Točivý moment | 600 Nm |
250 kW / 340 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.6 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 10.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 14.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 10.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 10.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 236 g/km |
Točivý moment | 500 Nm |
290 kW / 394 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.7 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 600 Nm |
Celková kapacita baterie | 25.9 kWh |
Užitná kapacita baterie | 22 kWh |
Dojezd (WLTP) | 82 km |
360 kW / 490 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 700 Nm |
Celková kapacita baterie | 25.9 kWh |
Užitná kapacita baterie | 22 kWh |
Dojezd (WLTP) | 83 km |
373 kW / 507 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.1 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 12 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 19.5 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.2 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 10.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 272 g/km |
Točivý moment | 770 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2018
4M byl uveden.
2022
4M byl uveden.
2023
Q8 4M (1. Facelift) byl uveden.