Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
210 km/h
485 - 855 Nm
240 - 285 kW
5.9 - 6.6 s
16.7 - 18.4 kWh/100km
12.8 - 14.1 kWh/100km
22.1 - 24.3 kWh/100km
2275 - 2400 kg
563 - 637 km
100 kWh
94.9 kWh
třífázové
AC:11,0 DC:260,0, AC:11,0 DC:270,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně řidiče
240 kW / 326 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.6 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.8 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.8 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.1 kWh/100km |
Točivý moment | 485 Nm |
Celková kapacita baterie | 100 kWh |
Užitná kapacita baterie | 94.9 kWh |
Dojezd (WLTP) | 637 km |
285 kW / 388 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.9 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.1 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.6 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13.5 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.2 kWh/100km |
Točivý moment | 855 Nm |
Celková kapacita baterie | 100 kWh |
Užitná kapacita baterie | 94.9 kWh |
Dojezd (WLTP) | 621 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.