Pohon všech kol, Pohon zadních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
160 - 180 km/h
310 - 679 Nm
125 - 250 kW
5.4 - 9 s
15.9 - 18.6 kWh/100km
12.8 - 13.2 kWh/100km
20.9 - 23 kWh/100km
1965 - 2235 kg
327 - 554 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
350 - 500 kg
jednofázové, třífázové
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:110,0kW
Typ 2
Lithium
CCS
Zadní strana na straně spolujezdce
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.1 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 55 kWh |
Užitná kapacita baterie | 52 kWh |
Dojezd (WLTP) | 339 km |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13.2 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 22.8 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 55 kWh |
Užitná kapacita baterie | 52 kWh |
Dojezd (WLTP) | 351 km |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.8 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.5 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21.2 kWh/100km |
Točivý moment | 310 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 524 km |
195 kW / 265 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.9 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21.1 kWh/100km |
Točivý moment | 425 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 511 km |
210 kW / 286 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.7 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.8 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21.9 kWh/100km |
Točivý moment | 545 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 537 km |
220 kW / 299 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 18.6 kWh/100km |
Točivý moment | 460 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 474 km |
250 kW / 340 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.4 s |
Max. rychlost | 180 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 16.8 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.5 kWh/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 21.9 kWh/100km |
Točivý moment | 679 Nm |
Celková kapacita baterie | 82 kWh |
Užitná kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd (WLTP) | 522 km |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2021
Q4 e-tron FZ byl uveden.