Pohon všech kol, Pohon předních kol
Nafta, Super 95, Super Plus 98
Automatická převodovka (dvouspojková), Manuální převodovka
4 - 5
200 - 250 km/h
250 - 480 Nm
110 - 294 kW
1395 - 2480 ccm
4.5 - 9.3 s
45 - 63 l
1.4 - 9.6 l/100km
4.8 - 9.5 l/100km
5.7 - 9.2 l/100km
30 - 223 g/km
1525 - 1815 kg
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rychlost | 207 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.3 s |
Max. rychlost | 211 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.5 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.9 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 173 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.6 s |
Max. rychlost | 211 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.8 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.6 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rychlost | 207 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.9 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 161 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8 s |
Max. rychlost | 221 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.4 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.9 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 7.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 181 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8.5 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 195 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
142 kW / 193 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rychlost | 218 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.5 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 165 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
147 kW / 200 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 225 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.3 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 6 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.5 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 165 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
169 kW / 230 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 6.3 s |
Max. rychlost | 233 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.1 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8.4 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 195 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
Celková kapacita baterie | 12.8 kWh |
Užitná kapacita baterie | 10.4 kWh |
Dojezd (WLTP) | 59 km |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 5.8 s |
Max. rychlost | 238 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.2 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.6 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 8 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 194 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
294 kW / 400 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 4.5 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 9.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.7 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 9.9 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 9.3 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 222 g/km |
Točivý moment | 480 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2011
8U byl uveden.
2014
8U byl uveden.
2015
8U (1. Facelift) byl uveden.
2018
F3 byla představena a nahradila 8U (1. Facelift).