Pohon předních kol
Elektrická energie
Redukční převodovka
90 km/h
15 kW
9.5 - 18.1 kWh
jednofázové
AC:2,3 kW
Typ 2
Lithium-železo-fosfát
Střed přední části vozidla
15 kW / 20 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 90 km/h |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.8 kWh/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 10 kWh/100km |
Celková kapacita baterie | 9.5 kWh |
15 kW / 20 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 90 km/h |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.8 kWh/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 10 kWh/100km |
Celková kapacita baterie | 10.4 kWh |
15 kW / 20 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 90 km/h |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 8.8 kWh/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 10 kWh/100km |
Celková kapacita baterie | 18.1 kWh |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
2023
902 1. Generation byl uveden.