zadní kolo
Natural 95
Dvoujspojková automatická převodovka
4
250 - 285 km/h
320 - 340 Nm
185 - 221 kW
1798 ccm
3.9 - 4.5 s
45 l
6.1 - 6.6 l/100km
6.9 - 8.8 l/100km
6.7 - 6.8 l/100km
6.2 - 6.3 l/100km
6.6 l/100km
152.0 - 153.0 g/km
1150 - 1198 kg
185 kW / 252 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.5 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 138.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
185 kW / 252 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.5 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 141.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
215 kW / 292 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.4 s |
Max. rychlost | 260 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 146.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.9 s |
Max. rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.2 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.3 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 153.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
2017
2.Generation byl představen.