Kalkulačka financování auta - ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3er-Reihe)

Financování vozu ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3er-Reihe)

Kupujete nový nebo ojetý vůz ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3er-Reihe)? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 21 210 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model B3/B6/B8/C1/D3 (3er-Reihe) G20/G21 (2. Facelift) místo fabrického financování ALPINA Finance.

Příklad financování vozu ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3er-Reihe)

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.3 Benzín 595 Kč 1983 4.49% 10 6.1636175652685 Kč
2.8 Benzín 753 Kč 1983 4.49% 10 7.800342901928 Kč
2.8 Benzín 783 Kč 1983 4.49% 10 8.111113535471 Kč
2.3 Benzín 595 Kč 1983 4.49% 5 11.089891113176 Kč
2.8 Benzín 753 Kč 1983 4.49% 5 14.034769761716 Kč
2.8 Benzín 783 Kč 1983 4.49% 5 14.59392393549 Kč
2.3 Benzín 595 Kč 1983 4.49% 3 17.696761058497 Kč
2.8 Benzín 753 Kč 1983 4.49% 3 22.396069037056 Kč
2.8 Benzín 783 Kč 1983 4.49% 3 23.288342703871 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.4 Benzín 3 947 Kč 1990 4.49% 10 40.887056353134 Kč
3.4 Benzín 4 067 Kč 1990 4.49% 10 42.130138887306 Kč
3.4 Benzín 3 947 Kč 1990 4.49% 5 73.566050796141 Kč
3.4 Benzín 4 067 Kč 1990 4.49% 5 75.802667491235 Kč
3.4 Benzín 3 947 Kč 1990 4.49% 3 117.39347209729 Kč
3.4 Benzín 4 067 Kč 1990 4.49% 3 120.96256676455 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.8 Super Plus 15 815 Kč 1999 4.49% 10 163.82791898272 Kč
2.8 Super Plus 16 145 Kč 1999 4.49% 10 167.2463959517 Kč
3.0 Super Plus 16 817 Kč 1999 4.49% 10 174.20765814306 Kč
3.0 Super Plus 17 146 Kč 1999 4.49% 10 177.61577609091 Kč
3.2 Super Plus 17 454 Kč 1999 4.49% 10 180.80635459529 Kč
3.0 Super Plus 17 915 Kč 1999 4.49% 10 185.58186333073 Kč
3.2 Super Plus 17 959 Kč 1999 4.49% 10 186.03766025993 Kč
3.2 Super Plus 18 604 Kč 1999 4.49% 10 192.7192288811 Kč
3.0 Super Plus 19 773 Kč 1999 4.49% 10 204.82892456816 Kč
3.2 Super Plus 19 982 Kč 1999 4.49% 10 206.99395998184 Kč
4.0 Super Plus 24 817 Kč 1999 4.49% 10 257.07982708785 Kč
4.6 Super Plus 26 818 Kč 1999 4.49% 10 277.80822834516 Kč
4.6 Super Plus 27 478 Kč 1999 4.49% 10 284.6451822831 Kč
4.6 Super Plus 28 358 Kč 1999 4.49% 10 293.76112086703 Kč
2.8 Super Plus 15 815 Kč 1999 4.49% 5 294.76744194096 Kč
2.8 Super Plus 16 145 Kč 1999 4.49% 5 300.91813785247 Kč
3.0 Super Plus 16 817 Kč 1999 4.49% 5 313.443191345 Kč
4.6 Super Plus 30 557 Kč 1999 4.49% 10 316.54060830573 Kč
3.0 Super Plus 17 146 Kč 1999 4.49% 5 319.57524878405 Kč
3.2 Super Plus 17 454 Kč 1999 4.49% 5 325.31589830146 Kč
3.0 Super Plus 17 915 Kč 1999 4.49% 5 333.90823410511 Kč
3.2 Super Plus 17 959 Kč 1999 4.49% 5 334.72832689331 Kč
3.2 Super Plus 18 604 Kč 1999 4.49% 5 346.75014162944 Kč
3.0 Super Plus 19 773 Kč 1999 4.49% 5 368.53851593415 Kč
3.2 Super Plus 19 982 Kč 1999 4.49% 5 372.43395667811 Kč
4.0 Super Plus 24 817 Kč 1999 4.49% 5 462.55097101794 Kč
2.8 Super Plus 15 815 Kč 1999 4.49% 3 470.3769346893 Kč
2.8 Super Plus 16 145 Kč 1999 4.49% 3 480.19194502426 Kč
4.6 Super Plus 26 818 Kč 1999 4.49% 5 499.84655440864 Kč
3.0 Super Plus 16 817 Kč 1999 4.49% 3 500.17887516092 Kč
3.0 Super Plus 17 146 Kč 1999 4.49% 3 509.96414304032 Kč
4.6 Super Plus 27 478 Kč 1999 4.49% 5 512.14794623166 Kč
3.2 Super Plus 17 454 Kč 1999 4.49% 3 519.12481935295 Kč
4.6 Super Plus 28 358 Kč 1999 4.49% 5 528.54980199568 Kč
3.0 Super Plus 17 915 Kč 1999 4.49% 3 532.83609136634 Kč
3.2 Super Plus 17 959 Kč 1999 4.49% 3 534.14475941101 Kč
3.2 Super Plus 18 604 Kč 1999 4.49% 3 553.32864324753 Kč
4.6 Super Plus 30 557 Kč 1999 4.49% 5 569.53580293329 Kč
3.0 Super Plus 19 773 Kč 1999 4.49% 3 588.09757379775 Kč
3.2 Super Plus 19 982 Kč 1999 4.49% 3 594.3137470099 Kč
4.0 Super Plus 24 817 Kč 1999 4.49% 3 738.11851964491 Kč
4.6 Super Plus 26 818 Kč 1999 4.49% 3 797.63317322147 Kč
4.6 Super Plus 27 478 Kč 1999 4.49% 3 817.2631938914 Kč
4.6 Super Plus 28 358 Kč 1999 4.49% 3 843.43655478464 Kč
4.6 Super Plus 30 557 Kč 1999 4.49% 3 908.84021456218 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.3 Super Plus 39 369 Kč 2003 4.49% 10 407.82430239841 Kč
3.3 Super Plus 40 276 Kč 2003 4.49% 10 417.21993455253 Kč
3.3 Super Plus 40 853 Kč 2003 4.49% 10 423.19708973767 Kč
3.3 Super Plus 41 141 Kč 2003 4.49% 10 426.18048781968 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 41 923 Kč 2003 4.49% 10 434.28124233403 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 42 829 Kč 2003 4.49% 10 443.66651546703 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 43 405 Kč 2003 4.49% 10 449.63331163106 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 43 777 Kč 2003 4.49% 10 453.48686748699 Kč
3.3 Super Plus 44 354 Kč 2003 4.49% 10 459.46402267213 Kč
3.3 Super Plus 45 260 Kč 2003 4.49% 10 468.84929580513 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 46 906 Kč 2003 4.49% 10 485.90024456552 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 47 894 Kč 2003 4.49% 10 496.1349574302 Kč
3.3 Super Plus 39 369 Kč 2003 4.49% 5 733.77802224304 Kč
3.3 Super Plus 40 276 Kč 2003 4.49% 5 750.68311676346 Kč
3.3 Super Plus 40 853 Kč 2003 4.49% 5 761.43751537237 Kč
3.3 Super Plus 41 141 Kč 2003 4.49% 5 766.8053954406 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 41 923 Kč 2003 4.49% 5 781.38068090363 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 42 829 Kč 2003 4.49% 5 798.26713695159 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 43 405 Kč 2003 4.49% 5 809.00289708804 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 43 777 Kč 2003 4.49% 5 815.93640884283 Kč
3.3 Super Plus 44 354 Kč 2003 4.49% 5 826.69080745174 Kč
3.3 Super Plus 45 260 Kč 2003 4.49% 5 843.57726349971 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 46 906 Kč 2003 4.49% 5 874.25618916741 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 47 894 Kč 2003 4.49% 5 892.67099995702 Kč
3.3 Super Plus 39 369 Kč 2003 4.49% 3 1170.9307329613 Kč
3.3 Super Plus 40 276 Kč 2003 4.49% 3 1197.9071401547 Kč
3.3 Super Plus 40 853 Kč 2003 4.49% 3 1215.0685370131 Kč
3.3 Super Plus 41 141 Kč 2003 4.49% 3 1223.6343642145 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 41 923 Kč 2003 4.49% 3 1246.8929644628 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 42 829 Kč 2003 4.49% 3 1273.8396292006 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 43 405 Kč 2003 4.49% 3 1290.9712836035 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 43 777 Kč 2003 4.49% 3 1302.035477072 Kč
3.3 Super Plus 44 354 Kč 2003 4.49% 3 1319.1968739304 Kč
3.3 Super Plus 45 260 Kč 2003 4.49% 3 1346.1435386682 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 46 906 Kč 2003 4.49% 3 1395.0996205208 Kč
3.3 Super Plus Switch-Tronic 47 894 Kč 2003 4.49% 3 1424.4851666146 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.0 Nafta 94 620 Kč 2010 4.49% 10 980.17057819446 Kč
2.0 Nafta 99 235 Kč 2010 4.49% 10 1027.9774606545 Kč
2.0 Nafta 104 311 Kč 2010 4.49% 10 1080.55985185 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 110 348 Kč 2010 4.49% 10 1143.0972623399 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 148 759 Kč 2010 4.49% 10 1540.9976225072 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 156 210 Kč 2010 4.49% 10 1618.1826888581 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 163 918 Kč 2010 4.49% 10 1698.0300236364 Kč
2.0 Nafta 94 620 Kč 2010 4.49% 5 1763.5722640818 Kč
2.0 Nafta 99 235 Kč 2010 4.49% 5 1849.5888144806 Kč
2.0 Nafta 104 311 Kč 2010 4.49% 5 1944.1977006831 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 110 348 Kč 2010 4.49% 5 2056.7181589188 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 148 759 Kč 2010 4.49% 5 2772.640524546 Kč
2.0 Nafta 94 620 Kč 2010 4.49% 3 2814.2311451344 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 156 210 Kč 2010 4.49% 5 2911.5157828389 Kč
2.0 Nafta 99 235 Kč 2010 4.49% 3 2951.4925775461 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 163 918 Kč 2010 4.49% 5 3055.1811285538 Kč
2.0 Nafta 104 311 Kč 2010 4.49% 3 3102.4652819712 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 110 348 Kč 2010 4.49% 3 3282.02048619 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 148 759 Kč 2010 4.49% 3 4424.4579467243 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 156 210 Kč 2010 4.49% 3 4646.0689831056 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 163 918 Kč 2010 4.49% 3 4875.3238305659 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.0 Nafta 157 721 Kč 2013 4.49% 10 1633.8351697676 Kč
2.0 Nafta 157 721 Kč 2013 4.49% 10 1633.8351697676 Kč
2.0 Nafta 165 252 Kč 2013 4.49% 10 1711.848957808 Kč
2.0 Nafta 165 252 Kč 2013 4.49% 10 1711.848957808 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 167 552 Kč 2013 4.49% 10 1735.6747063796 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 167 552 Kč 2013 4.49% 10 1735.6747063796 Kč
2.0 Nafta 169 853 Kč 2013 4.49% 10 1759.5108139723 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 175 083 Kč 2013 4.49% 10 1813.68849442 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 175 083 Kč 2013 4.49% 10 1813.68849442 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 179 684 Kč 2013 4.49% 10 1861.3503505844 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 245 994 Kč 2013 4.49% 10 2548.2570409255 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 252 689 Kč 2013 4.49% 10 2617.6106873111 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 256 035 Kč 2013 4.49% 10 2652.2719719723 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 258 545 Kč 2013 4.49% 10 2678.2731149787 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 263 146 Kč 2013 4.49% 10 2725.9349711431 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 264 821 Kč 2013 4.49% 10 2743.2863315159 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 265 239 Kč 2013 4.49% 10 2747.6164023433 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 268 585 Kč 2013 4.49% 10 2782.2776870044 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 275 697 Kč 2013 4.49% 10 2855.9510451963 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 277 371 Kč 2013 4.49% 10 2873.292046548 Kč
2.0 Nafta 157 721 Kč 2013 4.49% 5 2939.6785147246 Kč
2.0 Nafta 157 721 Kč 2013 4.49% 5 2939.6785147246 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 295 361 Kč 2013 4.49% 10 3059.6508364626 Kč
2.0 Nafta 165 252 Kč 2013 4.49% 5 3080.0448508143 Kč
2.0 Nafta 165 252 Kč 2013 4.49% 5 3080.0448508143 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 167 552 Kč 2013 4.49% 5 3122.9133374702 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 167 552 Kč 2013 4.49% 5 3122.9133374702 Kč
2.0 Nafta 169 853 Kč 2013 4.49% 5 3165.8004625987 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 175 083 Kč 2013 4.49% 5 3263.2796735599 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 175 083 Kč 2013 4.49% 5 3263.2796735599 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 179 684 Kč 2013 4.49% 5 3349.0352853443 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 376 100 Kč 2013 4.49% 10 3896.0278425168 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 245 994 Kč 2013 4.49% 5 4584.9523941084 Kč
2.0 Nafta 157 721 Kč 2013 4.49% 3 4691.0098334575 Kč
2.0 Nafta 157 721 Kč 2013 4.49% 3 4691.0098334575 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 252 689 Kč 2013 4.49% 5 4709.7369672222 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 256 035 Kč 2013 4.49% 5 4772.1012960704 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 258 545 Kč 2013 4.49% 5 4818.8838619428 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 263 146 Kč 2013 4.49% 5 4904.6394737272 Kč
2.0 Nafta 165 252 Kč 2013 4.49% 3 4915.0002662836 Kč
2.0 Nafta 165 252 Kč 2013 4.49% 3 4915.0002662836 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 264 821 Kč 2013 4.49% 5 4935.8589150962 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 265 239 Kč 2013 4.49% 5 4943.6497965841 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 167 552 Kč 2013 4.49% 3 4983.4079140728 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 167 552 Kč 2013 4.49% 3 4983.4079140728 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 268 585 Kč 2013 4.49% 5 5006.0141254324 Kč
2.0 Nafta 169 853 Kč 2013 4.49% 3 5051.8453043175 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 275 697 Kč 2013 4.49% 5 5138.5709415616 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 277 371 Kč 2013 4.49% 5 5169.7717444582 Kč
2.0 Nafta Switch-Tronic 175 083 Kč 2013 4.49% 3 5207.3983468989 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Nafta Switch-Tronic 336 423 Kč 2015 4.49% 10 3485.012961614 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 346 846 Kč 2015 4.49% 10 3592.9850387279 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 367 113 Kč 2015 4.49% 10 3802.9313197284 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 393 169 Kč 2015 4.49% 10 4072.8459739816 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 403 593 Kč 2015 4.49% 10 4180.8284101166 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 409 962 Kč 2015 4.49% 10 4246.8050156178 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 420 384 Kč 2015 4.49% 10 4354.7667337106 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 336 423 Kč 2015 4.49% 5 6270.410820114 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 346 846 Kč 2015 4.49% 5 6464.6796185554 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 367 113 Kč 2015 4.49% 5 6842.4255398844 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 393 169 Kč 2015 4.49% 5 7328.0695782792 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 403 593 Kč 2015 4.49% 5 7522.357015193 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 409 962 Kč 2015 4.49% 5 7641.0654462852 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 420 384 Kč 2015 4.49% 5 7835.3156062541 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 336 423 Kč 2015 4.49% 3 10006.04612703 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 346 846 Kč 2015 4.49% 3 10316.051741337 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 367 113 Kč 2015 4.49% 3 10918.842088182 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 393 169 Kč 2015 4.49% 3 11693.811510266 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 403 593 Kč 2015 4.49% 3 12003.846867029 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 409 962 Kč 2015 4.49% 3 12193.276566493 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 420 384 Kč 2015 4.49% 3 12503.252438345 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Nafta Switch-Tronic 650 028 Kč 2019 4.49% 10 6733.6537793552 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 669 995 Kč 2019 4.49% 10 6940.4923540203 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 708 819 Kč 2019 4.49% 10 7342.6709899093 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 753 189 Kč 2019 4.49% 10 7802.3007569193 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 773 157 Kč 2019 4.49% 10 8009.1496906055 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 785 358 Kč 2019 4.49% 10 8135.5401072674 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 805 325 Kč 2019 4.49% 10 8342.3786819325 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 808 653 Kč 2019 4.49% 10 8376.8535042135 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 808 653 Kč 2019 4.49% 10 8376.8535042135 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 828 620 Kč 2019 4.49% 10 8583.6920788786 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 828 620 Kč 2019 4.49% 10 8583.6920788786 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 840 821 Kč 2019 4.49% 10 8710.0824955405 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 840 821 Kč 2019 4.49% 10 8710.0824955405 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 860 788 Kč 2019 4.49% 10 8916.9210702056 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 860 788 Kč 2019 4.49% 10 8916.9210702056 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 650 028 Kč 2019 4.49% 5 12115.528975656 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 669 995 Kč 2019 4.49% 5 12487.683355247 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 708 819 Kč 2019 4.49% 5 13211.30341 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 753 189 Kč 2019 4.49% 5 14038.292433011 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 773 157 Kč 2019 4.49% 5 14410.465451075 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 785 358 Kč 2019 4.49% 5 14637.873453548 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 805 325 Kč 2019 4.49% 5 15010.02783314 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 808 653 Kč 2019 4.49% 5 15072.056669484 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 808 653 Kč 2019 4.49% 5 15072.056669484 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 828 620 Kč 2019 4.49% 5 15444.211049075 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 828 620 Kč 2019 4.49% 5 15444.211049075 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 840 821 Kč 2019 4.49% 5 15671.619051549 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 840 821 Kč 2019 4.49% 5 15671.619051549 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 860 788 Kč 2019 4.49% 5 16043.77343114 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 860 788 Kč 2019 4.49% 5 16043.77343114 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 650 028 Kč 2019 4.49% 3 19333.42890308 Kč
3.0 Nafta Switch-Tronic 669 995 Kč 2019 4.49% 3 19927.296513257 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 708 819 Kč 2019 4.49% 3 21082.017607938 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 753 189 Kč 2019 4.49% 3 22401.690361157 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 773 157 Kč 2019 4.49% 3 22995.587713789 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 785 358 Kč 2019 4.49% 3 23358.475414083 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 805 325 Kč 2019 4.49% 3 23952.343024259 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 808 653 Kč 2019 4.49% 3 24051.325916364 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 808 653 Kč 2019 4.49% 3 24051.325916364 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 828 620 Kč 2019 4.49% 3 24645.193526541 Kč
3.0 Super Plus Switch-Tronic 828 620 Kč 2019 4.49% 3 24645.193526541 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 840 821 Kč 2019 4.49% 3 25008.081226835 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 840 821 Kč 2019 4.49% 3 25008.081226835 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 860 788 Kč 2019 4.49% 3 25601.948837011 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 860 788 Kč 2019 4.49% 3 25601.948837011 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 311 337 Kč 2022 4.49% 10 13584.167675944 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 336 625 Kč 2022 4.49% 10 13846.126601978 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 1 505 509 Kč 2022 4.49% 10 15595.599524487 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 1 538 021 Kč 2022 4.49% 10 15932.392019079 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 311 337 Kč 2022 4.49% 5 24441.318559123 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 336 625 Kč 2022 4.49% 5 24912.648250669 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 1 505 509 Kč 2022 4.49% 5 28060.388033455 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 1 538 021 Kč 2022 4.49% 5 28666.362050046 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 311 337 Kč 2022 4.49% 3 39002.382447338 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 336 625 Kč 2022 4.49% 3 39754.509663552 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 1 505 509 Kč 2022 4.49% 3 44777.534528432 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 1 538 021 Kč 2022 4.49% 3 45744.521243615 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 970 000 Kč 2024 4.49% 10 20407.271602654 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 997 500 Kč 2024 4.49% 10 20692.144683401 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 262 500 Kč 2024 4.49% 10 23437.285279697 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 292 500 Kč 2024 4.49% 10 23748.05591324 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 970 000 Kč 2024 4.49% 5 36717.790744464 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 997 500 Kč 2024 4.49% 5 37230.348737089 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 262 500 Kč 2024 4.49% 5 42169.543938756 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 292 500 Kč 2024 4.49% 5 42728.698112529 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 970 000 Kč 2024 4.49% 3 58592.637454184 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 1 997 500 Kč 2024 4.49% 3 59410.554982097 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 262 500 Kč 2024 4.49% 3 67292.30570563 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 292 500 Kč 2024 4.49% 3 68184.579372445 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 2 047 500 Kč 2024 4.49% 10 21210.095739306 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 542 500 Kč 2024 4.49% 10 26337.811192765 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 2 047 500 Kč 2024 4.49% 5 38162.272360045 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 542 500 Kč 2024 4.49% 5 47388.316227309 Kč
3.0 Nafta Allrad Switch-Tronic 2 047 500 Kč 2024 4.49% 3 60897.677760122 Kč
3.0 Super Plus Allrad Switch-Tronic 2 542 500 Kč 2024 4.49% 3 75620.193262569 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►
TOPlist